Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Team | Fed | G | + = - | Pts | GP | EMPBH | EMPBH_C1 | MP_DE | GP_DE | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAVOUR B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
2 | 2 | D'AZEGLIO A | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
3 | 3 | TORINO MAJORANA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
4 | 5 | MONCALIERI MAJORANA | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
5 | 16 | CHIERI MONTI A | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
6 | 9 | EINSTEIN B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
7 | 17 | ALFIERI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
8 | 8 | CAVOUR D | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
9 | 14 | D'AZEGLIO B | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
10 | 20 | RIVAROLO MORO | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
11 | 10 | CAVOUR C | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
12 | 4 | SPINELLI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
13 | 18 | EINSTEIN A | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
14 | 6 | CHIERI MONTI B | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
15 | 19 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA A | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
16 | 7 | D'AZEGLIO F | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 11 | D'AZEGLIO C | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 12 | CAVOUR A | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 13 | GRUGLIASCO CURIE VITTORINI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 15 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA B | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TieBreak legend:
GP: Game Points
EMPBH: Buchholz: MP (*)
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)
GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)
WBoard: Weighted boards