Team Standings
standings at round 2
Rk | N | Team | Fed | G | + = - | Pts | GP | EMPBH | EMPBH_C1 | MP_DE | GP_DE | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAVOUR B | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.20 |
2 | 2 | D'AZEGLIO A | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
3 | 5 | MONCALIERI MAJORANA | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.85 |
4 | 20 | RIVAROLO MORO | ITA | 2 | 2 0 0 | 4 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.55 |
5 | 3 | TORINO MAJORANA | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.80 |
6 | 14 | D'AZEGLIO B | ITA | 2 | 1 1 0 | 3 | 4.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.65 |
7 | 16 | CHIERI MONTI A | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 5.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.95 |
8 | 10 | CAVOUR C | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.55 |
9 | 4 | SPINELLI | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.35 |
10 | 19 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA A | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
11 | 9 | EINSTEIN B | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
12 | 17 | ALFIERI | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.30 |
13 | 15 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA B | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
14 | 8 | CAVOUR D | ITA | 2 | 1 0 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.35 |
15 | 6 | CHIERI MONTI B | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.30 |
16 | 13 | GRUGLIASCO CURIE VITTORINI | ITA | 2 | 0 1 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.60 |
17 | 18 | EINSTEIN A | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.95 |
18 | 11 | D'AZEGLIO C | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.45 |
19 | 12 | CAVOUR A | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.50 |
20 | 7 | D'AZEGLIO F | ITA | 2 | 0 0 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.10 |
TieBreak legend:
GP: Game Points
EMPBH: Buchholz: MP (*)
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)
GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)
WBoard: Weighted boards