Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Team | Fed | G | + = - | Pts | GP | EMPBH | EMPBH_C1 | MP_DE | GP_DE | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D'AZEGLIO A | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.60 |
2 | 1 | CAVOUR B | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 11.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.55 |
3 | 14 | D'AZEGLIO B | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8.5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3.25 |
4 | 3 | TORINO MAJORANA | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4.00 |
5 | 5 | MONCALIERI MAJORANA | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.10 |
6 | 20 | RIVAROLO MORO | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.55 |
7 | 19 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA A | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.35 |
8 | 17 | ALFIERI | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 5.5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.95 |
9 | 16 | CHIERI MONTI A | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.25 |
10 | 6 | CHIERI MONTI B | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.90 |
11 | 4 | SPINELLI | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.75 |
12 | 9 | EINSTEIN B | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2.70 |
13 | 13 | GRUGLIASCO CURIE VITTORINI | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.70 |
14 | 10 | CAVOUR C | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.05 |
15 | 18 | EINSTEIN A | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.10 |
16 | 15 | ORBASSANO AMALDI-SRAFFA B | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.45 |
17 | 8 | CAVOUR D | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 2.5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.35 |
18 | 11 | D'AZEGLIO C | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2.5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.95 |
19 | 12 | CAVOUR A | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2.5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.35 |
20 | 7 | D'AZEGLIO F | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.10 |
TieBreak legend:
GP: Game Points
EMPBH: Buchholz: MP (*)
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)
GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)
WBoard: Weighted boards