Primarie Misto - TSS TORINO

Torino (ITA)
26/03/2024 - 26/03/2024

Team Standings

standings at round 4

RkNTeamFedG+ = -PtsGPEMPBHEMPBH_C1MP_DEGP_DEWBoard
13MATTEOTTI PELLICO BITA44 0 0814161400 5.80
214CAMBIANO AITA43 1 0712.5181500 4.85
344FREGONESE AITA43 1 0712221800 4.60
47SAN BENIGNO AITA43 1 0712191700 4.60
54TOMMASEO CITA42 2 0612151300 5.20
649SAN BENIGNO BITA43 0 1612111100 5.40
739BEINASCO GRAMSCI AITA42 2 0611211900 3.80
848CIRIE' DON BOSCOITA43 0 1611101000 4.70
95FOSCOLO COPPINOITA43 0 1610.5151300 4.85
1010FREGONESE BITA43 0 1610201600 4.00
1152GRUGLIASCO DANTE DI NANNI AITA42 2 0610151300 4.40
1237BEINASCO GRAMSCI BITA43 0 1610121200 4.20
1320GRUGLIASCO DANTE DI NANNI BITA43 0 169211900 2.70
1436GAMBARO AITA42 1 1511171600 4.50
1523TOMMASEO AITA42 1 1510.5191600 4.15
161GAMBARO BITA42 1 1510.5151300 3.95
178MATTEOTTI PELLICO AITA42 1 159.5191600 3.75
1847ISTITUTO SOCIALEITA42 1 159.5151300 4.55
1911PECETTO COSTAITA42 1 159171400 3.30
2046PALAZZESCHIITA42 1 159161600 4.20
2116GRUGLIASCO DANTE DI NANNI CITA42 1 159161300 3.30
226SPINELLI AITA41 2 149.5131200 3.55
2340GRUGLIASCO 66 MARTIRIITA42 0 248.5231900 3.05
2415SAN MAURO MORANTEITA42 0 248.5131100 3.55
2543ALERAMO AITA42 0 248201800 2.80
2642CIRIE' FENOGLIOITA42 0 248181600 2.60
2733GAMBARO CITA41 2 148161400 3.60
2835MANZONI RAYNERI AITA42 0 248121200 2.80
2954BEINASCO GRAMSCI CITA42 0 24811900 2.60
309CAMBIANO BITA41 2 147.5211700 2.55
3113TOMMASEO BITA42 0 247.5161400 2.75
3221MONCALIERI SANT'ANNAITA41 2 147191600 2.50
3317BRICHERASIO AITA41 2 147141200 2.50
3424ALERAMO BITA41 2 147131200 3.50
3529SPINELLI BITA42 0 246.5141200 1.35
3650MANZONI RAYNERI DITA42 0 24610900 2.60
3727CIRIE' GAZZERAITA41 1 237.5201600 3.55
3838ALB.-SAL. BERTA CITA41 1 237121200 2.50
392FREGONESE CITA41 1 236191500 2.40
4041RIVALTA CALVINO AITA41 1 236171500 2.60
4125SAN MAURO COSTAITA41 0 327201600 2.90
4232MANZONI RAYNERI BITA41 0 327141400 3.30
4353RIVALTA DUCHESSA D'AOSTAITA41 0 326.5161400 2.85
4426SAN MAURO ALLENDEITA40 2 226.5131100 1.85
4528BRICHERASIO BITA41 0 326151500 2.50
4612MAT.-PEL. FIOCCARDOITA41 0 325191700 1.60
4730SPINELLI CITA41 0 325171700 1.70
4834RIVALTA CALVINO BITA41 0 325151500 2.10
4931RIVALTA CALVINO CITA41 0 325121200 2.10
5018SAN MAURO CATTIITA41 0 324.5141400 1.45
5151ALB.-SAL. BERTA BITA40 1 313171300 1.10
5222ALB.-SAL. SANTORREITA40 0 403181600 0.20
5319MANZONI RAYNERI CITA40 0 401.5161400 0.45
5445ALB.-SAL. BERTA AITA40 0 401.58600 0.55
TieBreak legend:

GP: Game Points

EMPBH: Buchholz: MP (*)

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)

GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)

WBoard: Weighted boards