Primarie Misto - TSS TORINO

Torino (ITA)
26/03/2024 - 26/03/2024

Team Standings

standings at round 2

RkNTeamFedG+ = -PtsGPEMPBHEMPBH_C1MP_DEGP_DEWBoard
114CAMBIANO AITA22 0 0483200 3.20
239BEINASCO GRAMSCI AITA22 0 0474200 2.50
344FREGONESE AITA22 0 0473200 2.50
449SAN BENIGNO BITA22 0 0472200 3.10
53MATTEOTTI PELLICO BITA22 0 0472200 2.90
67SAN BENIGNO AITA22 0 0472200 2.70
740GRUGLIASCO 66 MARTIRIITA22 0 046.54200 2.45
820GRUGLIASCO DANTE DI NANNI BITA22 0 0464200 1.80
911PECETTO COSTAITA21 1 0364300 2.40
1036GAMBARO AITA21 1 0364300 2.40
118MATTEOTTI PELLICO AITA21 1 0363300 2.80
124TOMMASEO CITA21 1 0363300 2.40
1323TOMMASEO AITA21 1 0363300 2.00
142FREGONESE CITA21 1 0355300 2.30
1552GRUGLIASCO DANTE DI NANNI AITA21 1 0355300 1.90
1621MONCALIERI SANT'ANNAITA21 1 0355300 1.50
1727CIRIE' GAZZERAITA21 1 0353300 1.90
189CAMBIANO BITA21 1 034.54300 1.85
1925SAN MAURO COSTAITA21 0 1253300 2.10
2048CIRIE' DON BOSCOITA21 0 1253300 2.10
211GAMBARO BITA21 0 124.56400 1.95
2215SAN MAURO MORANTEITA21 0 124.52200 2.15
2328BRICHERASIO BITA21 0 124.52200 1.75
2410FREGONESE BITA21 0 1246400 1.60
2542CIRIE' FENOGLIOITA21 0 1246400 1.20
2647ISTITUTO SOCIALEITA21 0 1244400 2.20
275FOSCOLO COPPINOITA21 0 1244400 2.00
2846PALAZZESCHIITA21 0 1244400 2.00
2929SPINELLI BITA21 0 1243300 0.60
3024ALERAMO BITA20 2 0243200 1.80
3133GAMBARO CITA20 2 0243200 1.40
3216GRUGLIASCO DANTE DI NANNI CITA21 0 1242200 1.60
3337BEINASCO GRAMSCI BITA21 0 1242200 1.60
3453RIVALTA DUCHESSA D'AOSTAITA21 0 123.55400 1.75
3518SAN MAURO CATTIITA21 0 123.54400 1.35
3613TOMMASEO BITA21 0 123.54400 1.15
3743ALERAMO AITA21 0 1236400 1.10
3812MAT.-PEL. FIOCCARDOITA21 0 1234400 1.30
396SPINELLI AITA20 1 113.55300 1.35
4026SAN MAURO ALLENDEITA20 1 113.53200 0.95
4141RIVALTA CALVINO AITA20 1 1125400 1.20
4217BRICHERASIO AITA20 1 1125400 0.80
4351ALB.-SAL. BERTA BITA20 1 1125300 0.80
4438ALB.-SAL. BERTA CITA20 1 1124300 0.80
4522ALB.-SAL. SANTORREITA20 0 2026400 0.10
4654BEINASCO GRAMSCI CITA20 0 2025300 0.80
4732MANZONI RAYNERI BITA20 0 2024200 1.00
4830SPINELLI CITA20 0 2016400 0.10
4935MANZONI RAYNERI AITA20 0 2015300 0.50
5031RIVALTA CALVINO CITA20 0 2015300 0.30
5119MANZONI RAYNERI CITA20 0 2014200 0.10
5234RIVALTA CALVINO BITA20 0 200.56400 0.15
5345ALB.-SAL. BERTA AITA20 0 200.54200 0.25
5450MANZONI RAYNERI DITA20 0 2005300 0.00
TieBreak legend:

GP: Game Points

EMPBH: Buchholz: MP (*)

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)

GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)

WBoard: Weighted boards