Primarie Misto - TSS TORINO

Torino (ITA)
26/03/2024 - 26/03/2024

Team Standings

standings at round 3

RkNTeamFedG+ = -PtsGPEMPBHEMPBH_C1MP_DEGP_DEWBoard
13MATTEOTTI PELLICO BITA33 0 06108600 4.20
220GRUGLIASCO DANTE DI NANNI BITA33 0 0699700 2.70
314CAMBIANO AITA32 1 051012900 3.90
436GAMBARO AITA32 1 05108700 4.00
54TOMMASEO CITA32 1 05106600 4.00
67SAN BENIGNO AITA32 1 05911900 3.50
739BEINASCO GRAMSCI AITA32 1 05911900 3.40
844FREGONESE AITA32 1 05911900 3.30
923TOMMASEO AITA32 1 05910800 3.50
108MATTEOTTI PELLICO AITA32 1 058.510800 3.45
111GAMBARO BITA32 0 148.58600 3.55
1249SAN BENIGNO BITA32 0 1488800 3.80
1348CIRIE' DON BOSCOITA32 0 1485500 3.40
1440GRUGLIASCO 66 MARTIRIITA32 0 147.5141000 2.75
155FOSCOLO COPPINOITA32 0 147.57700 3.55
1610FREGONESE BITA32 0 14711900 2.50
1743ALERAMO AITA32 0 14710800 2.70
1852GRUGLIASCO DANTE DI NANNI AITA31 2 0479700 3.10
1946PALAZZESCHIITA32 0 1477700 3.50
209CAMBIANO BITA31 2 046.512900 2.25
2137BEINASCO GRAMSCI BITA32 0 146.56600 2.95
2213TOMMASEO BITA32 0 146.56600 2.45
2324ALERAMO BITA31 2 046.55400 3.15
246SPINELLI AITA31 1 137.57600 2.95
2527CIRIE' GAZZERAITA31 1 136.5121000 2.85
2647ISTITUTO SOCIALEITA31 1 13611900 3.00
2711PECETTO COSTAITA31 1 13610900 2.40
282FREGONESE CITA31 1 13610800 2.40
2916GRUGLIASCO DANTE DI NANNI CITA31 1 1369700 2.40
3021MONCALIERI SANT'ANNAITA31 1 13512900 1.50
3141RIVALTA CALVINO AITA31 1 1358700 1.90
3225SAN MAURO COSTAITA31 0 22610800 2.40
3315SAN MAURO MORANTEITA31 0 225.58600 2.25
3426SAN MAURO ALLENDEITA30 2 125.57500 1.75
3553RIVALTA DUCHESSA D'AOSTAITA31 0 225121000 2.00
3642CIRIE' FENOGLIOITA31 0 225121000 1.50
3733GAMBARO CITA30 2 12511800 2.10
3828BRICHERASIO BITA31 0 2258800 1.80
3935MANZONI RAYNERI AITA31 0 2258800 1.30
4054BEINASCO GRAMSCI CITA31 0 2255500 1.70
4112MAT.-PEL. FIOCCARDOITA31 0 224.59900 1.55
4230SPINELLI CITA31 0 2249900 1.40
4329SPINELLI BITA31 0 2249700 0.60
4417BRICHERASIO AITA30 2 1248700 1.60
4534RIVALTA CALVINO BITA31 0 2247700 1.40
4618SAN MAURO CATTIITA31 0 223.58800 1.35
4750MANZONI RAYNERI DITA31 0 2237700 1.30
4838ALB.-SAL. BERTA CITA30 1 2138600 0.90
4951ALB.-SAL. BERTA BITA30 1 21212900 0.80
5032MANZONI RAYNERI BITA30 0 30310800 1.70
5122ALB.-SAL. SANTORREITA30 0 30210800 0.10
5231RIVALTA CALVINO CITA30 0 3029700 0.60
5319MANZONI RAYNERI CITA30 0 301.510800 0.45
5445ALB.-SAL. BERTA AITA30 0 301.56400 0.55
TieBreak legend:

GP: Game Points

EMPBH: Buchholz: MP (*)

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)

GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)

WBoard: Weighted boards