Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Team | Fed | G | + = - | Pts | GP | EMPBH | EMPBH_C1 | MP_DE | GP_DE | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MATTEOTTI PELLICO B | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4.20 |
2 | 20 | GRUGLIASCO DANTE DI NANNI B | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2.70 |
3 | 14 | CAMBIANO A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3.90 |
4 | 36 | GAMBARO A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4.00 |
5 | 4 | TOMMASEO C | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.00 |
6 | 7 | SAN BENIGNO A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.50 |
7 | 39 | BEINASCO GRAMSCI A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.40 |
8 | 44 | FREGONESE A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.30 |
9 | 23 | TOMMASEO A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.50 |
10 | 8 | MATTEOTTI PELLICO A | ITA | 3 | 2 1 0 | 5 | 8.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.45 |
11 | 1 | GAMBARO B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.55 |
12 | 49 | SAN BENIGNO B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.80 |
13 | 48 | CIRIE' DON BOSCO | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.40 |
14 | 40 | GRUGLIASCO 66 MARTIRI | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2.75 |
15 | 5 | FOSCOLO COPPINO | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.55 |
16 | 10 | FREGONESE B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.50 |
17 | 43 | ALERAMO A | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.70 |
18 | 52 | GRUGLIASCO DANTE DI NANNI A | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3.10 |
19 | 46 | PALAZZESCHI | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.50 |
20 | 9 | CAMBIANO B | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 6.5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2.25 |
21 | 37 | BEINASCO GRAMSCI B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.95 |
22 | 13 | TOMMASEO B | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.45 |
23 | 24 | ALERAMO B | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 6.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.15 |
24 | 6 | SPINELLI A | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.95 |
25 | 27 | CIRIE' GAZZERA | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2.85 |
26 | 47 | ISTITUTO SOCIALE | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.00 |
27 | 11 | PECETTO COSTA | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2.40 |
28 | 2 | FREGONESE C | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.40 |
29 | 16 | GRUGLIASCO DANTE DI NANNI C | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2.40 |
30 | 21 | MONCALIERI SANT'ANNA | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1.50 |
31 | 41 | RIVALTA CALVINO A | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.90 |
32 | 25 | SAN MAURO COSTA | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.40 |
33 | 15 | SAN MAURO MORANTE | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.25 |
34 | 26 | SAN MAURO ALLENDE | ITA | 3 | 0 2 1 | 2 | 5.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.75 |
35 | 53 | RIVALTA DUCHESSA D'AOSTA | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2.00 |
36 | 42 | CIRIE' FENOGLIO | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.50 |
37 | 33 | GAMBARO C | ITA | 3 | 0 2 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.10 |
38 | 28 | BRICHERASIO B | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.80 |
39 | 35 | MANZONI RAYNERI A | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.30 |
40 | 54 | BEINASCO GRAMSCI C | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.70 |
41 | 12 | MAT.-PEL. FIOCCARDO | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.55 |
42 | 30 | SPINELLI C | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.40 |
43 | 29 | SPINELLI B | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.60 |
44 | 17 | BRICHERASIO A | ITA | 3 | 0 2 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.60 |
45 | 34 | RIVALTA CALVINO B | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.40 |
46 | 18 | SAN MAURO CATTI | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 3.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.35 |
47 | 50 | MANZONI RAYNERI D | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.30 |
48 | 38 | ALB.-SAL. BERTA C | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.90 |
49 | 51 | ALB.-SAL. BERTA B | ITA | 3 | 0 1 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.80 |
50 | 32 | MANZONI RAYNERI B | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.70 |
51 | 22 | ALB.-SAL. SANTORRE | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.10 |
52 | 31 | RIVALTA CALVINO C | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.60 |
53 | 19 | MANZONI RAYNERI C | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 1.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.45 |
54 | 45 | ALB.-SAL. BERTA A | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.55 |
TieBreak legend:
GP: Game Points
EMPBH: Buchholz: MP (*)
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)
GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)
WBoard: Weighted boards