Primarie Misto - TSS TORINO

Torino (ITA)
26/03/2024 - 26/03/2024

Team Standings

standings at round 1

RkNTeamFedG+ = -PtsGPEMPBHEMPBH_C1MP_DEGP_DEWBoard
13MATTEOTTI PELLICO BITA11 0 0240000 1.60
24TOMMASEO CITA11 0 0240000 1.60
37SAN BENIGNO AITA11 0 0240000 1.60
48MATTEOTTI PELLICO AITA11 0 0240000 1.60
511PECETTO COSTAITA11 0 0240000 1.60
614CAMBIANO AITA11 0 0240000 1.60
723TOMMASEO AITA11 0 0240000 1.60
839BEINASCO GRAMSCI AITA11 0 0240000 1.60
944FREGONESE AITA11 0 0240000 1.60
101GAMBARO BITA11 0 023.50000 1.45
1118SAN MAURO CATTIITA11 0 023.50000 1.35
1240GRUGLIASCO 66 MARTIRIITA11 0 023.50000 1.35
1346PALAZZESCHIITA11 0 0230000 1.50
1449SAN BENIGNO BITA11 0 0230000 1.50
155FOSCOLO COPPINOITA11 0 0230000 1.30
162FREGONESE CITA11 0 0230000 1.10
1721MONCALIERI SANT'ANNAITA11 0 0230000 1.10
1827CIRIE' GAZZERAITA11 0 0230000 1.10
1943ALERAMO AITA11 0 0230000 1.10
2052GRUGLIASCO DANTE DI NANNI AITA11 0 0230000 1.10
2110FREGONESE BITA11 0 0230000 0.90
2220GRUGLIASCO DANTE DI NANNI BITA11 0 0230000 0.90
2342CIRIE' FENOGLIOITA11 0 0230000 0.90
2453RIVALTA DUCHESSA D'AOSTAITA11 0 022.50000 1.05
256SPINELLI AITA10 1 0121000 0.80
269CAMBIANO BITA10 1 0121000 0.80
2724ALERAMO BITA10 1 0121000 0.80
2833GAMBARO CITA10 1 0121000 0.80
2936GAMBARO AITA10 1 0121000 0.80
3051ALB.-SAL. BERTA BITA10 1 0121000 0.80
3126SAN MAURO ALLENDEITA10 0 101.52000 0.55
3215SAN MAURO MORANTEITA10 0 1012000 0.70
3337BEINASCO GRAMSCI BITA10 0 1012000 0.70
3447ISTITUTO SOCIALEITA10 0 1012000 0.70
3516GRUGLIASCO DANTE DI NANNI CITA10 0 1012000 0.50
3625SAN MAURO COSTAITA10 0 1012000 0.50
3729SPINELLI BITA10 0 1012000 0.50
3848CIRIE' DON BOSCOITA10 0 1012000 0.50
3954BEINASCO GRAMSCI CITA10 0 1012000 0.50
4032MANZONI RAYNERI BITA10 0 1012000 0.30
4119MANZONI RAYNERI CITA10 0 1012000 0.10
4222ALB.-SAL. SANTORREITA10 0 1012000 0.10
4313TOMMASEO BITA10 0 100.52000 0.25
4445ALB.-SAL. BERTA AITA10 0 100.52000 0.25
4528BRICHERASIO BITA10 0 100.52000 0.15
4612MAT.-PEL. FIOCCARDOITA10 0 1002000 0.00
4717BRICHERASIO AITA10 0 1002000 0.00
4830SPINELLI CITA10 0 1002000 0.00
4931RIVALTA CALVINO CITA10 0 1002000 0.00
5034RIVALTA CALVINO BITA10 0 1002000 0.00
5135MANZONI RAYNERI AITA10 0 1002000 0.00
5238ALB.-SAL. BERTA CITA10 0 1002000 0.00
5341RIVALTA CALVINO AITA10 0 1002000 0.00
5450MANZONI RAYNERI DITA10 0 1002000 0.00
TieBreak legend:

GP: Game Points

EMPBH: Buchholz: MP (*)

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

MP_DE: Direct Encounter MP (recursive) (*)

GP_DE: Direct Encounter GP (recursive) (*)

WBoard: Weighted boards