Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIUGLIANO SCACCHI | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 83 |
2 | 3 | Casoria | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 79.5 |
3 | 4 | TORRE DEL GRECO | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 63 |
4 | 5 | HACCA6 | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 80.5 |
5 | 13 | SCACCHISTI CILENTANI | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 59 |
6 | 17 | Team Valle Caudina | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 50.5 |
7 | 2 | I CASTELLANI | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 83 |
8 | 19 | LUPETTI IRPINI | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 69 |
9 | 8 | STARTSHIP Pomigliano | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
10 | 10 | Vostok 1 Pomigliano | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 36 |
11 | 9 | POPOLANI | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 36 |
12 | 22 | PARTENOPEA RISING STARS | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 59.5 |
13 | 15 | OPLONTI JUNIOR | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 45 |
14 | 11 | OPLONTI SENIOR | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 32 |
15 | 21 | San Benedetto | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 44 |
16 | 7 | SALERNO QUASI GIOVANI | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 50 |
17 | 12 | I matti di Giugliano | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 29.5 |
18 | 24 | The chess mentalists | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 43 |
19 | 20 | ASD CUS CASERTA | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 41 |
20 | 18 | TORRE DEL GRECO GIOVANI | ITA | 4 | 0 2 2 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 26 |
21 | 26 | GIOVANI ALFIERI CATTIVI | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
22 | 14 | IRPINIA JUNIOR | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 30.5 |
23 | 6 | MATIDIA 2024 | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 33 |
24 | 23 | FALCHETTI IRPINI | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 31.5 |
25 | 29 | TORRE DEL GRECO RAGAZZI | ITA | 4 | 1 0 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
26 | 16 | EBURUM | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 15.5 |
27 | 28 | RAGAZZE IRPINE | ITA | 4 | 0 1 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
28 | 27 | GAMBETTO CASERTANO | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31 |
29 | 30 | PARTENOPEA JUNIOR | ITA | 5 | 0 3 2 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 37 |
30 | 25 | SALERNO GIOVANISSIMI | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.5 |
31 | 31 | MATIDIA ENEA | ITA | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)