Team Standings
standings at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GM | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIUGLIANO SCACCHI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | HACCA6 | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | SCACCHISTI CILENTANI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | IRPINIA JUNIOR | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | Casoria | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26 | GIOVANI ALFIERI CATTIVI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | I CASTELLANI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | Vostok 1 Pomigliano | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | I matti di Giugliano | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 | LUPETTI IRPINI | ITA | 1 | 1 0 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | MATIDIA 2024 | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 7 | SALERNO QUASI GIOVANI | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 8 | STARTSHIP Pomigliano | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 9 | POPOLANI | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 15 | OPLONTI JUNIOR | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 21 | San Benedetto | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 22 | PARTENOPEA RISING STARS | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | 23 | FALCHETTI IRPINI | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 24 | The chess mentalists | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 30 | PARTENOPEA JUNIOR | ITA | 1 | 0 1 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 4 | TORRE DEL GRECO | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
22 | 17 | Team Valle Caudina | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
23 | 25 | SALERNO GIOVANISSIMI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
24 | 27 | GAMBETTO CASERTANO | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
25 | 11 | OPLONTI SENIOR | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | 18 | TORRE DEL GRECO GIOVANI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | 16 | EBURUM | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 | ASD CUS CASERTA | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 28 | RAGAZZE IRPINE | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 29 | TORRE DEL GRECO RAGAZZI | ITA | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | MATIDIA ENEA | ITA | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GM: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)