Composizione squadra
1 GIUGLIANO SCACCHI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZINNAI Graziano Matteo | CN | ITA | 848859 | 2010 | 133800 | 0 |
2 | CAIAZZA Antonio | 1N | ITA | 882682 | 1952 | 138406 | 0 |
3 | FELACE Luca | 1N | ITA | 891827 | 1938 | 138405 | 0 |
4 | BASSO Lorenzo | 1N | ITA | 822558 | 1918 | 123845 | 0 |
5 | PONTICELLI Carmine | 1N | ITA | 871443 | 1807 | 140359 | 0 |
6 | LA FATA Daniele | 2N | ITA | 373093849 | 1681 | 198181 | 0 |
7 | MARCHESE Massimiliano | 1N | ITA | 875554 | 1837 | 142897 | 0 |
8 | PUGLIESE Luca | 2N | ITA | 23422769 | 1729 | 199198 | 0 |
9 | CECERE Juri | 2N | ITA | 2892630 | 1717 | 179184 | 0 |
10 | FORNARIO Gianluca | 2N | ITA | 2812350 | 1726 | 138681 | 0 |
2 I CASTELLANI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBINO Aniello | CN | ITA | 807826 | 2023 | 107239 | 0 |
2 | DE ROSA Francesco | CN | ITA | 835234 | 1967 | 129036 | 0 |
3 | FERRARO Francesco | CN | ITA | 807214 | 1972 | 109598 | 0 |
4 | ROSSI FRANCESCO | NC | ITA | 0 | 0 | 214533 | 1399 |
5 | PELUSO Clemente | 2N | ITA | 2825185 | 1701 | 126494 | 0 |
6 | ALFIERI Sabato | 1N | ITA | 862142 | 1753 | 111840 | 0 |
7 | BRUNO CLAUDIO | NC | ITA | 0 | 0 | 210486 | 1399 |
8 | ESPOSITO VINCENZO | ITA | 0 | 0 | 205115 | 1399 |
3 Casoria
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGUORI Renato | CN | ITA | 806099 | 1981 | 101056 | 0 |
2 | OREFICE Matteo | 1N | ITA | 2813063 | 1887 | 149106 | 0 |
3 | VERRE GAETANO | 1N | ITA | 2825274 | 1887 | 156571 | 0 |
4 | PEZZELLA Simone | 1N | ITA | 863890 | 1804 | 133785 | 0 |
5 | PICA VICTOR | 2N | ITA | 2837914 | 1755 | 168186 | 0 |
6 | CASALE Antonio | 1N | ITA | 825921 | 1791 | 109812 | 0 |
7 | LACATENA Gennaro | 3N | ITA | 2825096 | 0 | 101069 | 1554 |
8 | ISOLDO Ciro | 2N | ITA | 2804447 | 1665 | 138684 | 0 |
9 | CALVANESE Giuseppe | 2N | ITA | 2813004 | 1722 | 142126 | 0 |
10 | ALBANO Giuseppe | NC | ITA | 28534310 | 0 | 186988 | 1399 |
11 | ESPOSITO Andrea | NC | ITA | 28513924 | 0 | 182386 | 1416 |
12 | IAZZETTA ANGELO | NC | ITA | 28510739 | 0 | 182391 | 1422 |
13 | ESPOSITO Francesca | NC | ITA | 28517695 | 1480 | 182388 | 0 |
14 | ROSIELLO Mattia | NC | ITA | 2883363 | 1474 | 177756 | 0 |
15 | ROSIELLO Fabio | NC | ITA | 28513967 | 0 | 182392 | 1413 |
4 TORRE DEL GRECO
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACCO Renata | NC | ITA | 2825223 | 0 | 159236 | 1399 |
2 | CIOTTI Giancarlo | NC | ITA | 28534115 | 0 | 186566 | 1399 |
3 | SCAMARDELLA BIAGIO | NC | ITA | 28559380 | 0 | 192227 | 1399 |
4 | MANGUSO Mauro | CN | ITA | 801739 | 1928 | 102709 | 0 |
5 | SANTORO Antonio | 1N | ITA | 2828400 | 1892 | 164875 | 0 |
6 | MONTENERO LORENZO | 1N | ITA | 2828389 | 1854 | 164871 | 0 |
7 | FIORE Riccardo | NC | ITA | 23411236 | 0 | 205116 | 1399 |
8 | GIGLIO Francesco | 2N | ITA | 28580877 | 1671 | 198262 | 0 |
9 | PANARIELLO Francesco | 1N | ITA | 836893 | 1772 | 102710 | 0 |
10 | MADEO Armando | 3N | ITA | 28566394 | 1587 | 193858 | 0 |
11 | OLIVIERO Stefano | NC | ITA | 2860053 | 0 | 169797 | 1399 |
12 | D'ANGELO Luca Antonio | NC | ITA | 2874496 | 1482 | 174307 | 0 |
5 HACCA6
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERANI Matteo | 1N | ITA | 832839 | 1900 | 130951 | 0 |
2 | ROMANO Stefano | 1N | ITA | 862088 | 1892 | 128294 | 0 |
3 | CERONE Donato | 1N | ITA | 859397 | 1833 | 108010 | 0 |
4 | PANARO Marco Modesto | 2N | ITA | 2898956 | 1757 | 180660 | 0 |
5 | FICO Tommaso | 1N | ITA | 846830 | 1657 | 101063 | 0 |
6 | TAGLIENTO Francesco | 1N | ITA | 867535 | 1818 | 134446 | 0 |
7 | SLOBODYAN Arseniy | 2N | ITA | 28569695 | 1765 | 190238 | 0 |
8 | RUSSO Francesco | 2N | ITA | 28586824 | 1698 | 199520 | 0 |
9 | D'ANDREA Cosimo | 2N | ITA | 28526627 | 0 | 175247 | 1643 |
6 MATIDIA 2024
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELCE Valerio | 1N | ITA | 875228 | 1950 | 136887 | 0 |
2 | MATANO Arturo | 1N | ITA | 889997 | 1917 | 131568 | 0 |
3 | D'ERRICO Francesco | 1N | ITA | 832820 | 1839 | 100399 | 0 |
4 | GIANNALIA Oscar | NC | ITA | 28547063 | 0 | 189470 | 1399 |
5 | DE BIASIO Pietro | NC | ITA | 2888624 | 0 | 165805 | 1399 |
6 | PALMIERI DOMENICO | NC | ITA | 0 | 0 | 208582 | 1399 |
7 | PETTERUTI Antino | NC | ITA | 0 | 0 | 185816 | 1399 |
8 | TUCCI PAOLO | ITA | 0 | 0 | 171354 | 1399 | |
9 | MATANO AMLETO | NC | ITA | 0 | 0 | 214325 | 1399 |
10 | MARRESE EUGENIO | NC | ITA | 0 | 0 | 214324 | 1399 |
7 SALERNO QUASI GIOVANI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDI Michele | 1N | ITA | 2843477 | 1821 | 169469 | 0 |
2 | DE ROSA Alfonso | 2N | ITA | 867306 | 1793 | 139821 | 0 |
3 | LAMBERTI Valerio | 1N | ITA | 804126 | 1706 | 102695 | 0 |
4 | LEONE Andrea | 2N | ITA | 851094 | 1715 | 102693 | 0 |
5 | SANNA Marco | 2N | ITA | 875252 | 1651 | 100624 | 0 |
8 STARTSHIP Pomigliano
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORDANO Vittorio | 2N | ITA | 23414871 | 1696 | 207289 | 0 |
2 | MAROTTA Antonio | NC | ITA | 2819932 | 0 | 160280 | 1425 |
3 | MAIONE Michele | 2N | ITA | 28542592 | 1657 | 114099 | 0 |
4 | COPPOLA Matteo | 2N | ITA | 28580834 | 1686 | 198083 | 0 |
5 | MONACO ANTONIO | NC | ITA | 0 | 0 | 211974 | 1399 |
6 | SAVIANO Francesco | NC | ITA | 28526759 | 0 | 185849 | 1434 |
7 | COPPOLA DANIELE | 3N | ITA | 28583728 | 1582 | 198556 | 0 |
8 | NASTI GIUSEPPE | 1N | ITA | 2874593 | 1833 | 175128 | 0 |
9 | CAIAZZO Diego | CN | ITA | 831697 | 1716 | 102072 | 0 |
9 POPOLANI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOMONE Raffaele | 2N | ITA | 866024 | 1704 | 127741 | 0 |
2 | FUSCO Ferdinando | 2N | ITA | 862193 | 1756 | 111806 | 0 |
3 | ALFIERI Sabato | 1N | ITA | 862142 | 1753 | 111840 | 0 |
4 | PELUSO Clemente | 2N | ITA | 2825185 | 1701 | 126494 | 0 |
5 | CAROPRESO ALESSIO | NC | ITA | 0 | 0 | 214532 | 1399 |
6 | BRUNO CLAUDIO | NC | ITA | 0 | 0 | 210486 | 1399 |
7 | ESPOSITO VINCENZO | ITA | 0 | 0 | 205115 | 1399 |
10 Vostok 1 Pomigliano
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAROTTA Antonio | NC | ITA | 2819932 | 0 | 160280 | 1425 |
2 | TOSCANO Felice | 2N | ITA | 2848193 | 1641 | 166701 | 0 |
3 | CAIAZZO Diego | CN | ITA | 831697 | 1716 | 102072 | 0 |
4 | CAROTENUTO RAFFAELE | NC | ITA | 2874437 | 1443 | 175129 | 0 |
5 | COPPOLA DANIELE | 3N | ITA | 28583728 | 1582 | 198556 | 0 |
6 | AMBROSINO GIUSEPPE | 3N | ITA | 28581598 | 1563 | 196498 | 0 |
7 | D'ANGELO Salvatore | NC | ITA | 23411201 | 0 | 206354 | 1399 |
8 | FICO Anthony | NC | ITA | 28574907 | 1459 | 195837 | 0 |
9 | NASTI GIUSEPPE | 1N | ITA | 2874593 | 1833 | 175128 | 0 |
10 | PICCOLO Andrea | NC | ITA | 23400366 | 1476 | 201518 | 0 |
11 | IANNUZZI ALBERTO | NC | ITA | 0 | 0 | 211973 | 1399 |
12 | FRANCO Luigi | 2N | ITA | 839043 | 1659 | 108086 | 0 |
13 | MELE Raffaele | 2N | ITA | 2835393 | 1702 | 162433 | 0 |
11 OPLONTI SENIOR
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANZONE Giuseppe | 2N | ITA | 882712 | 1759 | 109940 | 0 |
2 | VITIELLO Giovanni | 2N | ITA | 882763 | 1726 | 120316 | 0 |
3 | GRAVINA Pasquale | 2N | ITA | 882690 | 1722 | 147328 | 0 |
4 | IAVARONE Sabatino | 2N | ITA | 875953 | 1684 | 137695 | 0 |
5 | LIGUORI Francesco | NC | ITA | 28508491 | 0 | 181230 | 1399 |
6 | SARTO ANDREA | NC | ITA | 0 | 0 | 184783 | 1399 |
7 | PADUANO VINCENZO | 3N | ITA | 2888799 | 1563 | 178777 | 0 |
8 | SAFFIOTI Giuseppe | 3N | ITA | 2849513 | 1582 | 103961 | 0 |
9 | CORRADO MANCINO ALFREDO | NC | ITA | 0 | 0 | 214521 | 1399 |
10 | RIZZO MARIO | NC | ITA | 0 | 0 | 210188 | 1399 |
11 | OLIVIERI Gustavo | NC | ITA | 2839992 | 0 | 163179 | 1428 |
12 | MIELE Ciro | 3N | ITA | 2843493 | 1578 | 165436 | 0 |
13 | GALASSO PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
14 | SBARRA Giovanni | NC | ITA | 28559444 | 0 | 136460 | 1399 |
12 I matti di Giugliano
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHINO Ferdinando | 1N | ITA | 838985 | 1836 | 127969 | 0 |
2 | D'ANGELO Emilio | 2N | ITA | 831727 | 1708 | 118585 | 0 |
3 | PENNACCHIO Mario | 3N | ITA | 839078 | 1591 | 127967 | 0 |
4 | BORTONE GIOVANNI | 2N | ITA | 2847855 | 1702 | 170569 | 0 |
5 | DE BIASE Raffaele | NC | ITA | 28583922 | 0 | 194859 | 1399 |
6 | DI NARDO Francesco | NC | ITA | 2874488 | 0 | 172009 | 1399 |
7 | PENNACCHIO ANTONIO | NC | ITA | 0 | 0 | 194860 | 1399 |
8 | ABBATE SALVATORE | NC | ITA | 0 | 0 | 208855 | 1399 |
9 | PUNZO BRUNO | NC | ITA | 23441712 | 1556 | 213453 | 0 |
10 | SOLE Gianfranco | 3N | ITA | 2874682 | 1584 | 175228 | 0 |
11 | RUSSO Pasquale | NC | ITA | 0 | 0 | 209244 | 1399 |
13 SCACCHISTI CILENTANI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAO Angelo Raffaele | 1N | ITA | 2863311 | 1801 | 125994 | 0 |
2 | SPINELLI Antonio | 2N | ITA | 2855181 | 1691 | 173989 | 0 |
3 | MEOLA Angelo | 3N | ITA | 23428368 | 1473 | 209016 | 0 |
4 | AMENTA Raffaele | NC | ITA | 23411112 | 0 | 200522 | 1399 |
5 | NIGLIO Biagio | 1N | ITA | 2800557 | 1821 | 102624 | 0 |
6 | PICCININNO GAETANO | NC | ITA | 0 | 0 | 102630 | 1399 |
14 IRPINIA JUNIOR
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIANO Gianluca | NC | ITA | 28559819 | 0 | 194168 | 1399 |
2 | DE SIMONE ALESSANDRO | NC | ITA | 0 | 0 | 207913 | 1399 |
3 | LANZA Michele Ambrogio | 2N | ITA | 2848029 | 1691 | 132088 | 0 |
4 | MOLINARI Felice | NC | ITA | 890472 | 1416 | 148081 | 0 |
5 | GALGANO Paride | NC | ITA | 2882677 | 1468 | 178326 | 0 |
6 | SICA Mario | 3N | ITA | 2835490 | 1513 | 165003 | 0 |
7 | ZARRILLI MICHELE MARIA | 3N | ITA | 2882758 | 1560 | 178339 | 0 |
8 | ZARRILLI NICCOLO' | 3N | ITA | 2882588 | 1564 | 178340 | 0 |
9 | DI PIETRO EMANUELE | NC | ITA | 0 | 0 | 209680 | 1399 |
10 | DI SABATO JOANATAS | NC | ITA | 0 | 0 | 209681 | 1399 |
11 | MARCHITTO Giovanni | 1N | ITA | 2835377 | 1806 | 122744 | 0 |
12 | SESSA Francesco D. | 3N | ITA | 855111 | 1588 | 119186 | 0 |
13 | SESSA Pierfilippo | 3N | ITA | 2803408 | 1578 | 147766 | 0 |
14 | GRANIERO LILIANA | NC | ITA | 0 | 0 | 156600 | 1399 |
15 | FEOLA ENRICO PIO | NC | ITA | 0 | 0 | 208042 | 1399 |
15 OPLONTI JUNIOR
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALZANO Luigi | 1N | ITA | 826375 | 1891 | 120312 | 0 |
2 | SARTO ANDREA | NC | ITA | 0 | 0 | 184783 | 1399 |
3 | PADUANO VINCENZO | 3N | ITA | 2888799 | 1563 | 178777 | 0 |
4 | LIGUORI Francesco | NC | ITA | 28508491 | 0 | 181230 | 1399 |
5 | GALASSO Carmen | 3N | ITA | 2892656 | 1587 | 179182 | 0 |
6 | GALASSO Raffaele | 3N | ITA | 23421185 | 1561 | 208403 | 0 |
7 | SAFFIOTI Giuseppe | 3N | ITA | 2849513 | 1582 | 103961 | 0 |
8 | CORRADO MANCINO ALFREDO | NC | ITA | 0 | 0 | 214521 | 1399 |
9 | DONADIO Giacinto | 3N | ITA | 891800 | 1568 | 120317 | 0 |
10 | CAIAZZO Pierluigi | NC | ITA | 23410744 | 0 | 203399 | 1399 |
11 | RIZZO MARIO | NC | ITA | 0 | 0 | 210188 | 1399 |
12 | MIELE Ciro | 3N | ITA | 2843493 | 1578 | 165436 | 0 |
13 | OLIVIERI Gustavo | NC | ITA | 2839992 | 0 | 163179 | 1428 |
14 | GALASSO PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 | 1399 | ||
15 | SBARRA Giovanni | NC | ITA | 28559444 | 0 | 136460 | 1399 |
16 EBURUM
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTALDI Camillo | 2N | ITA | 867470 | 1740 | 110398 | 0 |
2 | D'ANDREA Cosimo | 2N | ITA | 28526627 | 0 | 175247 | 1643 |
3 | RUSSO Francesco | 2N | ITA | 28586824 | 1698 | 199520 | 0 |
4 | RIZZO Lucio | NC | ITA | 28593944 | 0 | 197960 | 1399 |
5 | ARANGO Mattia | NC | ITA | 2898832 | 0 | 180657 | 1434 |
6 | DI TOLLA Cosimo | NC | ITA | 2847910 | 0 | 127323 | 1399 |
7 | TOMADA Luigi Alfredo | NC | ITA | 28538862 | 1437 | 186013 | 0 |
8 | PETRONE Jacopo | NC | ITA | 28590180 | 0 | 200519 | 1399 |
9 | CITRO Mattia | NC | ITA | 28570782 | 0 | 196684 | 1399 |
10 | TROTTA Roberto | NC | ITA | 23428384 | 0 | 210010 | 1399 |
11 | PAGANO Vincenzo | NC | ITA | 28586816 | 0 | 196686 | 1399 |
12 | CITRO Antonio | NC | ITA | 23411171 | 0 | 199017 | 1399 |
17 Team Valle Caudina
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERPINI Piero | 1N | ITA | 28566440 | 1886 | 196056 | 0 |
2 | ZIMBARDI Alessandro | 2N | ITA | 879428 | 1813 | 130142 | 0 |
3 | MAIETTA FRANCESCO | NC | ITA | 0 | 0 | 152101 | 1399 |
4 | FALCO ORESTE | NC | ITA | 0 | 0 | 212306 | 1399 |
5 | VARRICCHIO DUILIO | NC | ITA | 0 | 0 | 169259 | 1399 |
6 | MAIETTA Federico | NC | ITA | 28534760 | 1415 | 185914 | 0 |
7 | CITARELLA ROBERTO | NC | ITA | 0 | 0 | 152103 | 1399 |
8 | VITAGLIANO MICHELE | NC | ITA | 0 | 0 | 211071 | 1399 |
9 | DEL FRANCO ROMOLO | NC | ITA | 0 | 0 | 211066 | 1399 |
10 | MARINELLI GIULIO | NC | ITA | 0 | 0 | 211147 | 1399 |
11 | DE NISI MARINA | NC | ITA | 0 | 0 | 211137 | 1399 |
12 | FUCCIO RAFFAELE | NC | ITA | 0 | 0 | 211143 | 1399 |
13 | CECERE CARMELA | NC | ITA | 0 | 0 | 211065 | 1399 |
18 TORRE DEL GRECO GIOVANI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACCO Renata | NC | ITA | 2825223 | 0 | 159236 | 1399 |
2 | CIOTTI Giancarlo | NC | ITA | 28534115 | 0 | 186566 | 1399 |
3 | SCAMARDELLA BIAGIO | NC | ITA | 28559380 | 0 | 192227 | 1399 |
4 | D'ANGELO Luca Antonio | NC | ITA | 2874496 | 1482 | 174307 | 0 |
5 | PANARIELLO Francesco | 1N | ITA | 836893 | 1772 | 102710 | 0 |
6 | OLIVIERO Stefano | NC | ITA | 2860053 | 0 | 169797 | 1399 |
7 | FIORE Riccardo | NC | ITA | 23411236 | 0 | 205116 | 1399 |
8 | GIGLIO Francesco | 2N | ITA | 28580877 | 1671 | 198262 | 0 |
9 | MADEO Armando | 3N | ITA | 28566394 | 1587 | 193858 | 0 |
10 | SEQUINO Elio | NC | ITA | 0 | 0 | 127346 | 1399 |
11 | VERDINO Antonio | NC | ITA | 28580931 | 0 | 197276 | 1399 |
12 | ORMA CHRISTIAN | NC | ITA | 0 | 0 | 214499 | 1399 |
13 | COCOZZA LORENZO | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 | ARIA Giuseppe | NC | ITA | 23411120 | 0 | 206759 | 1399 |
15 | VENERUSO Enrico | NC | ITA | 23411341 | 0 | 200946 | 1399 |
19 LUPETTI IRPINI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GUGLIELMO Pasquale | 2N | ITA | 881821 | 1619 | 127762 | 0 |
2 | PETRUZZO Vincenzo | 2N | ITA | 28532279 | 1661 | 185295 | 0 |
3 | DE BENEDITTIS Ludovica | 3N | ITA | 28540549 | 1588 | 188912 | 0 |
4 | TANGREDI Francesco | 3N | ITA | 28557093 | 1603 | 189708 | 0 |
5 | BERGAMINO Carlotta | NC | ITA | 28555600 | 1442 | 191659 | 0 |
20 ASD CUS CASERTA
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE ROSA Giovanni | 2N | ITA | 28566335 | 1721 | 195214 | 0 |
2 | SANTANGELO Nicola | 2N | ITA | 28559371 | 1665 | 191029 | 0 |
3 | DRIDI Seifeddine | 3N | ITA | 28566351 | 1585 | 195215 | 0 |
4 | CASALE Stefano | NC | ITA | 23411147 | 0 | 206686 | 1399 |
5 | CAFASSO Emiliano | NC | ITA | 23411139 | 0 | 206685 | 1399 |
6 | PASQUARELLI FRANCESCO | NC | ITA | 0 | 0 | 207300 | 1399 |
7 | IMPARATO Edoardo | NC | ITA | 28559843 | 1455 | 193326 | 0 |
8 | CANTELLI MICHELE | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
21 San Benedetto
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI Daniele | NC | ITA | 2883290 | 0 | 177749 | 1399 |
2 | ESPOSITO Antonio | NC | ITA | 2883320 | 0 | 177753 | 1399 |
3 | MARTINELLI DARIO | 3N | ITA | 2894748 | 1560 | 179740 | 0 |
4 | PALMIERO Enrico | 3N | ITA | 2874615 | 1580 | 163074 | 0 |
5 | VERDE ARIANNA | 3N | ITA | 2861122 | 1598 | 165761 | 0 |
6 | SILVESTRO MARCO | NC | ITA | 2883398 | 1446 | 177758 | 0 |
7 | PICA Juliet Giovanna | 3N | ITA | 2838805 | 1569 | 168185 | 0 |
8 | ASANTE FRANCESCO | NC | ITA | 0 | 0 | 209331 | 0 |
9 | POLIZIO Luca | NC | ITA | 2884734 | 1482 | 164047 | 0 |
10 | ALBANO Giuseppe | NC | ITA | 28534310 | 0 | 186988 | 1399 |
11 | ROSIELLO Mattia | NC | ITA | 2883363 | 1474 | 177756 | 0 |
12 | AMIRANDA Dennis Antonio | NC | ITA | 28591119 | 0 | 199666 | 1399 |
13 | IAZZETTA ANGELO | NC | ITA | 28510739 | 0 | 182391 | 1422 |
14 | ESPOSITO Francesca | NC | ITA | 28517695 | 1480 | 182388 | 0 |
15 | ROSIELLO Fabio | NC | ITA | 28513967 | 0 | 182392 | 1413 |
22 PARTENOPEA RISING STARS
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYMONOVYCH Volodymyr | 2N | ITA | 873683 | 1790 | 126701 | 0 |
2 | LETTIERI Stefano | NC | ITA | 23415673 | 0 | 207432 | 1399 |
3 | CAMMAROTA Andrea | 2N | ITA | 2804765 | 1692 | 147662 | 0 |
4 | SCIARRETTA RENATO | NC | ITA | 0 | 0 | 208219 | 1399 |
5 | SCIACCA LUCA | NC | ITA | 0 | 0 | 209123 | 1399 |
6 | GUARNACCIA ROBERTO | NC | ITA | 0 | 0 | 207756 | 1399 |
23 FALCHETTI IRPINI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTE MODESTINO | NC | ITA | 0 | 0 | 209700 | 1399 |
2 | DE IESO Marco | NC | ITA | 23428317 | 0 | 209694 | 1399 |
3 | ANNARUMMA Antonio | 3N | ITA | 28540522 | 1576 | 188911 | 0 |
4 | BERGAMINO Marco | 3N | ITA | 28565096 | 1484 | 195307 | 0 |
5 | PETRUZZIELLO Michele | NC | ITA | 23402059 | 1507 | 202958 | 0 |
6 | LOMBARDI Andrea | NC | ITA | 23428341 | 0 | 209697 | 1399 |
7 | CENTRELLA Simone | NC | ITA | 23400277 | 0 | 203029 | 1399 |
8 | CORREALE Giuseppe | 3N | ITA | 0 | 0 | 109088 | 1569 |
9 | DI ZENZO LIBERATO | ITA | 0 | 0 | 209695 | 1399 | |
10 | D'ARGENIO Manuel | NC | ITA | 23428325 | 0 | 209693 | 1399 |
11 | PRIMAVERA MARCO | ITA | 0 | 0 | 185296 | 1399 | |
12 | PETRUZZO Cristiano | NC | ITA | 23416750 | 1450 | 205867 | 0 |
13 | IRPINO GREGORIO | ITA | 0 | 0 | 199361 | 1399 | |
14 | CERUSO Giuseppe | NC | ITA | 23411155 | 0 | 202956 | 1399 |
24 The chess mentalists
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI DOMENICO Daniele | 2N | ITA | 28541413 | 1660 | 184973 | 0 |
2 | PUNZO FABRIZIO | NC | ITA | 23419300 | 1399 | 208049 | 0 |
3 | DI FRANCESCO GIOVANNI | NC | ITA | 0 | 0 | 198757 | 1399 |
4 | DE NICOLO GABRIELE | NC | ITA | 0 | 0 | 200914 | 1399 |
5 | CASALVIERI GIUSEPPE | NC | ITA | 28526589 | 0 | 184972 | 1434 |
6 | CAPUOZZO CIRO | NC | ITA | 0 | 0 | 211482 | 1399 |
7 | CECERE ENZO | NC | ITA | 0 | 0 | 211483 | 1399 |
8 | ESPOSITO Giovanni | NC | ITA | 28572718 | 0 | 197266 | 1399 |
9 | PALMISANI FRANCESCO | NC | ITA | 0 | 0 | 213452 | 1399 |
25 SALERNO GIOVANISSIMI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAGNUOLO Manlio | 2N | ITA | 23421215 | 1626 | 208311 | 0 |
2 | TERRONE Antonio | NC | ITA | 23411317 | 0 | 196869 | 1399 |
3 | VITOLA NICOLA MARIA | NC | ITA | 0 | 0 | 207025 | 1399 |
4 | RUSSO GENEROSO | NC | ITA | 0 | 0 | 213114 | 1399 |
5 | RUSSO BIANCA | NC | ITA | 0 | 0 | 213113 | 1399 |
26 GIOVANI ALFIERI CATTIVI
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI VICINO GIOVANNI PAOLO | NC | ITA | 2817298 | 0 | 160343 | 1399 |
2 | BASSANO DANIELE | NC | ITA | 0 | 0 | 214529 | 1399 |
3 | MEROLA PIERLUIGI | NC | ITA | 0 | 0 | 207441 | 1399 |
4 | OLIVA EDGARD SABATO | NC | ITA | 0 | 0 | 207442 | 1399 |
5 | ARDOVINO EMANUELE | NC | ITA | 0 | 0 | 203398 | 1399 |
6 | NAPOLI DOMENICO | NC | ITA | 0 | 0 | 214531 | 1399 |
7 | MAGLIACANO ANTONIO | NC | ITA | 0 | 0 | 214530 | 1399 |
8 | PROTO Domenico | 3N | ITA | 2826181 | 1583 | 165186 | 0 |
9 | PAGLIETTA Mario | NC | ITA | 28539990 | 0 | 188841 | 1399 |
10 | IACCARIA COLOMBA AURORA | NC | ITA | 0 | 0 | 209998 | 1399 |
27 GAMBETTO CASERTANO
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNILLO Davide | NC | ITA | 23411350 | 0 | 191632 | 1399 |
2 | MESE Ernesto | NC | ITA | 23411279 | 0 | 199865 | 1399 |
3 | GRANDE Gianluca | NC | ITA | 23411244 | 0 | 116352 | 1399 |
4 | VITIELLO Mathias | 3N | ITA | 28581610 | 1509 | 194561 | 0 |
5 | VITIELLO ANGELO | NC | ITA | 0 | 0 | 210835 | 1399 |
6 | CAROZZA Michele | NC | ITA | 28596471 | 0 | 201992 | 1399 |
7 | SANTANGELO Benito | NC | ITA | 28529650 | 0 | 179705 | 1399 |
8 | KONASH Pavlo | NC | ITA | 28590171 | 0 | 197774 | 1399 |
9 | VALENTINO Elpidio | NC | ITA | 23411325 | 0 | 206687 | 1399 |
10 | SANTULLI Adriano | 3N | ITA | 23419962 | 0 | 208273 | 1443 |
11 | PASQUARIELLO Arianna | NC | ITA | 28576047 | 1422 | 194557 | 0 |
