Select team
N= 1: GIUGLIANO SCACCHI
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 16 | EBURUM | ITA | 1630 | 2 4.0-0.0 | 3 | 7.5 |
2 | B | 14 | IRPINIA JUNIOR | ITA | 1666 | 2 3.5-0.5 | 4 | 8.5 |
3 | W | 3 | Casoria | ITA | 1890 | 1 2.0-2.0 | 9 | 14 |
4 | B | 2 | I CASTELLANI | ITA | 1929 | 2 2.5-1.5 | 6 | 12.5 |
5 | W | 9 | POPOLANI | ITA | 1729 | 2 4.0-0.0 | 6 | 9.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
46 | ZINNAI Graziano Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
47 | CAIAZZA Antonio | ITA | 1793 | 1.5 | | 185 | 0286 | ½316 | |
48 | FELACE Luca | ITA | 1780 | 4 | | 187 | 1287 | 1317 | 1324 |
49 | BASSO Lorenzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
50 | PONTICELLI Carmine | ITA | 1699 | 4 | 16 | 188 | 1288 | 0318 | 1325 |
51 | LA FATA Daniele | ITA | 1399 | 1 | 18 | | | | |
52 | MARCHESE Massimiliano | ITA | 1576 | 2 | 19 | | | | 1326 |
53 | PUGLIESE Luca | ITA | 1605 | 3.5 | 112 | ½91 | 0293 | 1320 | 1329 |
54 | CECERE Juri | ITA | 0 | 0 | | | | | |
55 | FORNARIO Gianluca | ITA | 0 | 0 | | | | | |
46 CN ZINNAI Graziano Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
47 1N CAIAZZA Antonio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 1 | 85 | NC | GALGANO Paride | 178326 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
3 | W | 1 | 286 | 1N | OREFICE Matteo | 149106 | ITA | 0 | 0 | 2.5 |
4 | B | 1 | 316 | CN | RUBINO Aniello | 107239 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
48 1N FELACE Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 2 | 87 | 3N | ZARRILLI MICHELE MARIA | 178339 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
3 | W | 2 | 287 | 1N | VERRE GAETANO | 156571 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
4 | B | 2 | 317 | CN | DE ROSA Francesco | 129036 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | 324 | 2N | SALOMONE Raffaele | 127741 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
49 1N BASSO Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
50 1N PONTICELLI Carmine, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 6 | NC | DI TOLLA Cosimo | 127323 | ITA | 1399 | 1 | 0.5 |
2 | B | 3 | 88 | 3N | ZARRILLI NICCOLO' | 178340 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
3 | W | 3 | 288 | 1N | PEZZELLA Simone | 133785 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
4 | B | 3 | 318 | CN | FERRARO Francesco | 109598 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
5 | W | 2 | 325 | 2N | FUSCO Ferdinando | 111806 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
51 2N LA FATA Daniele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 8 | NC | PETRONE Jacopo | 200519 | ITA | 1399 | 1 | 2.5 |
52 1N MARCHESE Massimiliano, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 9 | NC | CITRO Mattia | 196684 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
5 | W | 3 | 326 | 1N | ALFIERI Sabato | 111840 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
53 2N PUGLIESE Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 12 | NC | CITRO Antonio | 199017 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | B | 4 | 91 | 1N | MARCHITTO Giovanni | 122744 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 4 | 293 | 2N | CALVANESE Giuseppe | 142126 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 320 | 2N | PELUSO Clemente | 126494 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
5 | W | 4 | 329 | NC | BRUNO CLAUDIO | 210486 | ITA | 1399 | 1 | 4.0 |
54 2N CECERE Juri, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
55 2N FORNARIO Gianluca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|