Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 49.5 |
2 | 1 | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39.5 |
3 | 3 | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 40.5 |
4 | 6 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10.5 | 34 |
5 | 5 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 7.5 |
6 | 4 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 16.5 |
7 | 7 | ISOLA PEDONALE | ITA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt