Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 78.5 |
2 | 3 | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 64.5 |
3 | 1 | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 57 |
4 | 5 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 30.5 |
5 | 6 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 36 |
6 | 4 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21.5 |
7 | 7 | ISOLA PEDONALE | ITA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 16.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt