Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacca Luigi | SULMONA 1 | RM | ![]() | 5.0 | 1524 |
2 | Antonini Franco | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 2.5 | 1249 |
3 | Della Penna Sandro | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1362 |
4 | Mantelli Luca | ISOLA PEDONALE | ITA | ![]() | 0.5 | 1375 |
5 | Di Sabatino Stefano | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 0.5 | 1370 |
6 | Cerasoli Mauro | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Giacchetti Lorenzo | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Cesare Marco | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 4.5 | 1364 |
2 | Vrioni Bersan | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 3.5 | 1338 |
3 | Della Penna Leonardo | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1444 |
4 | Tonello Franco | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 2.0 | 1213 |
5 | Arduini Nino Agostino Tommaso | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 1.5 | 1531 |
6 | Sciole' Narciso | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1225 |
7 | Tolaro Filippa | ISOLA PEDONALE | MI | ![]() | 0.0 | 1424 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damiani Lorenzo | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 5.0 | 1200 |
2 | Carretta Raimondo | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1185 |
3 | Ulbar Costantino | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1289 |
4 | Scrocco Stefano | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 1.0 | 2077 |
5 | Rosati Rosanna | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 1.0 | 1566 |
6 | Trapletti Cosetta | ISOLA PEDONALE | BS | ![]() | 1.0 | 1291 |
7 | Tronca Alessandro | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulsone Marco | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 3.0 | 1493 |
2 | Pezzolato Erica | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 2.5 | 1119 |
3 | Ulbar Francesco Carlo | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | TE | ![]() | 1.5 | 1343 |
4 | Battistella Marco | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 1.0 | 1285 |
5 | Vitelleschi Zauzich Paolo | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
6 | Rossi Beatrice | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.0 | 1392 |
7 | Maccaferri Massimo | ISOLA PEDONALE | ITA | ![]() | 0.0 | 1228 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizzica Leonardo | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 4.0 | 1176 |
2 | Salvatore Lorenzo Flaminio | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | PE | ![]() | 3.0 | 1264 |
3 | Iezzi Michela | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 1215 |
4 | Micocci Lucia | ISOLA PEDONALE | RM | ![]() | 0.0 | 1231 |
5 | Di Sante Leonardo | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Giandomenico Mattia | SCACCHI L'AQUILA PRO | AQ | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinelli Marco | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 1.0 | 1342 |
2 | Ciriolo Lucio | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 0.5 | 1297 |
3 | Ciriolo Enrico | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Di Minni Giulio | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Antonini Luzio | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosati Enrico Matteo | SCACCHI L'AQUILA PRO | AQ | ![]() | 0.5 | 1017 |
2 | Mastrangelo Cristina | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | D'ascenzo Marino | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Stimoli Lucio | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barone Marco | SCACCHI L'AQUILA PRO | AQ | ![]() | 2.5 | 1371 |
2 | D'ascenzo Chiara | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.5 | 1051 |
3 | Pasquini Alessandro | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Di Clemente Carlo | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarsella Massimo | SCACCHI L'AQUILA PRO | AQ | ![]() | 0.0 | 1147 |
2 | D'ascenzo Elena | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Mastrangelo Antonio | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulbar Francesco | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Pulsone Roberto | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruni Niccolo' | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruni Jacopo | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | TE | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent