Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SULMONA 1 | ITA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 38 |
2 | 1 | NONA TRAVERSA | ITA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15.5 |
3 | 3 | SCACCHI L'AQUILA PRO | ITA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 12.5 |
4 | 5 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 1 | ITA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 7.5 |
5 | 6 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | ITA | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5 | 26 |
6 | 4 | A.S.D. LE TORRI DEL VOMANO PROM 2 | ITA | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 |
7 | 7 | ISOLA PEDONALE | ITA | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt