Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amici degli Scacchi | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 90 | 6.70 |
2 | 7 | Palmascacchi GREENS | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 76 | 5.70 |
3 | 5 | Palmascacchi BLUES | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 63.5 | 5.05 |
4 | 3 | CSU Ramon | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 58.5 | 5.20 |
5 | 4 | Cormonscacchi | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3.85 |
6 | 12 | CUS Udine 2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.5 | 5.30 |
7 | 2 | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 70 | 4.00 |
8 | 13 | Lab Sah Doberdob | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 46 | 4.80 |
9 | 10 | SST Scuola Scacchi | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 56 | 2.95 |
10 | 9 | SST Torri Giuliane | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 58.5 | 5.20 |
11 | 18 | Lab Young | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 40 | 4.00 |
12 | 6 | Maniago 3 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 39.5 | 2.90 |
13 | 20 | Pordenonese Junior | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 27 | 2.25 |
14 | 17 | Palmascacchi SILVER | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 48 | 3.85 |
15 | 16 | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1.20 |
16 | 14 | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3.90 |
17 | 22 | Lab Junior | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 17.5 | 1.65 |
18 | 8 | Pordenonese Senior | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3.40 |
19 | 11 | Palmascacchi REDS | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 33.5 | 3.25 |
20 | 21 | Lab Senior | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3.00 |
21 | 19 | SST Superbimbi | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 11.5 | 1.15 |
22 | 15 | Le due Torri 2 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
WBoard = Weighted boards