Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Cormonscacchi | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 21 | 1.35 |
2 | 1 | Amici degli Scacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | 2.75 |
3 | 3 | CSU Ramon | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | 2.65 |
4 | 2 | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 1.95 |
5 | 10 | SST Scuola Scacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 1.65 |
6 | 7 | Palmascacchi GREENS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.80 |
7 | 8 | Pordenonese Senior | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.70 |
8 | 17 | Palmascacchi SILVER | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.10 |
9 | 12 | CUS Udine 2 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 11 | 1.85 |
10 | 5 | Palmascacchi BLUES | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 2.35 |
11 | 11 | Palmascacchi REDS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 1.65 |
12 | 9 | SST Torri Giuliane | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1.75 |
13 | 22 | Lab Junior | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
14 | 21 | Lab Senior | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.90 |
15 | 14 | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
16 | 6 | Maniago 3 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 1.25 |
17 | 13 | Lab Sah Doberdob | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 2.05 |
18 | 18 | Lab Young | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
19 | 16 | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.30 |
20 | 19 | SST Superbimbi | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
21 | 15 | Le due Torri 2 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 20 | Pordenonese Junior | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
WBoard = Weighted boards