Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amici degli Scacchi | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3.80 |
2 | 2 | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 | 3.10 |
3 | 7 | Palmascacchi GREENS | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 30 | 3.25 |
4 | 9 | SST Torri Giuliane | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 11.5 | 3.35 |
5 | 4 | Cormonscacchi | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1.90 |
6 | 3 | CSU Ramon | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30 | 3.10 |
7 | 17 | Palmascacchi SILVER | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3.20 |
8 | 5 | Palmascacchi BLUES | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 18 | 3.45 |
9 | 14 | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 2.95 |
10 | 10 | SST Scuola Scacchi | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.80 |
11 | 6 | Maniago 3 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 1 | 2 | 21 | 1.65 |
12 | 13 | Lab Sah Doberdob | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 1 | 2 | 17 | 3.25 |
13 | 11 | Palmascacchi REDS | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1.90 |
14 | 8 | Pordenonese Senior | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2.20 |
15 | 12 | CUS Udine 2 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 17 | 2.35 |
16 | 18 | Lab Young | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 13.5 | 1.95 |
17 | 16 | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.20 |
18 | 21 | Lab Senior | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 11 | 2.15 |
19 | 22 | Lab Junior | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
20 | 20 | Pordenonese Junior | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
21 | 19 | SST Superbimbi | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.05 |
22 | 15 | Le due Torri 2 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
WBoard = Weighted boards