Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dino Giuseppe | Amici degli Scacchi | ITA | 5.0 | 5 | 2249 |
2 | Pagnutti Lorenzo | CSU Ramon | ITA | 3.0 | 5 | 1627 |
3 | Bini Gabriele | CUS Udine 2 | ITA | 3.0 | 5 | 1381 |
4 | Cucut Claudio | Cormonscacchi | ITA | 3.0 | 4 | 1585 |
5 | Chiarandini Luca | Palmascacchi GREENS | ITA | 2.5 | 5 | 1581 |
6 | Sirignano Matteo | Lab Young | ITA | 2.5 | 5 | 1376 |
7 | Bellotto Adriano | Lab Senior | ITA | 2.5 | 5 | 1202 |
8 | Zanchi Renato | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
9 | La Malfa Stelio | Pordenonese Senior | ITA | 1.0 | 5 | 1158 |
10 | Tissino Anna Lisa | Pordenonese Junior | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
11 | Morelli Maurizio | Lab Junior | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
12 | Budai Federico | Palmascacchi REDS | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
13 | Juretic Lejla | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
14 | De Minicis Giovanni | Palmascacchi SILVER | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
15 | Nardini Andrea | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreossi Alberto | CUS Udine 2 | ITA | 4.5 | 5 | 1885 |
2 | Predan Luca | Palmascacchi GREENS | ITA | 4.5 | 5 | 1812 |
3 | Papais Francesco | Lab Sah Doberdob | ITA | 4.0 | 5 | 1559 |
4 | Bianchini Giulio | Lab Young | ITA | 2.5 | 5 | 1243 |
5 | Medves Adriano | Cormonscacchi | ITA | 2.5 | 4 | 1611 |
6 | Costa Cesare | Lab Senior | ITA | 2.5 | 4 | 1367 |
7 | Tissino Vanni | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 2.0 | 4 | 1487 |
8 | Devetak Robert | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
9 | Cavallaro Manlio | Palmascacchi SILVER | SUI | 2.0 | 3 | 0 |
10 | Picco Ruggero | CSU Ramon | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
11 | Bernard Federico | Palmascacchi BLUES | ITA | 1.5 | 4 | 1324 |
12 | Di Maso Riccardo | SST Superbimbi | ITA | 1.5 | 4 | 1209 |
13 | Dipasquale Gabriele | Pordenonese Junior | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
14 | Sturma Mauro | Amici degli Scacchi | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
15 | Coslovich Michael Luca | Lab Junior | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
16 | Budai Leonardo | Palmascacchi REDS | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boerci Leonardo | Palmascacchi GREENS | ITA | 4.5 | 5 | 1700 |
2 | Cecotti Daniele | Palmascacchi BLUES | ITA | 4.0 | 5 | 1405 |
3 | Tissino Tiziano | Pordenonese Senior | ITA | 3.0 | 5 | 1333 |
4 | Podgornik Massimo | Amici degli Scacchi | ITA | 3.0 | 4 | 1665 |
5 | Ancona Enrico | CUS Udine 2 | ITA | 2.5 | 5 | 1382 |
6 | Masuzzo Ivan Dario | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 2.5 | 4 | 1365 |
7 | Juren Martin | Lab Sah Doberdob | ITA | 2.5 | 3 | 0 |
8 | Riva Filippo | Pordenonese Junior | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
9 | Pungitore Mattia | SST Scuola Scacchi | ITA | 1.5 | 5 | 1384 |
10 | Lucchesi Mario | Palmascacchi SILVER | ITA | 1.5 | 4 | 1303 |
11 | Comisso Daniele | Palmascacchi REDS | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
12 | Fantini Marco | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
13 | Masella Vincenzo | SST Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
14 | Tonizzo Francesco | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 3 | 0 |
15 | Annis Luca | SST Superbimbi | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
16 | Penco Giuseppe | Lab Senior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
17 | Piccoli Tommaso | Lab Young | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comisso Antonio | Palmascacchi SILVER | ITA | 4.0 | 5 | 1430 |
2 | Ciani Davide | Palmascacchi BLUES | ITA | 3.5 | 5 | 1446 |
3 | Despeyroux Cantera Pablo Daniel | Palmascacchi GREENS | FID | 3.5 | 5 | 1430 |
4 | Stolfa Rodolfo | Amici degli Scacchi | ITA | 2.5 | 3 | 0 |
5 | Zavagno Andrea | Lab Sah Doberdob | ITA | 1.5 | 4 | 1190 |
6 | Klin Giovanni | Lab Young | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
7 | Tadevosyan Jivan | SST Scuola Scacchi | ITA | 1.0 | 5 | 1442 |
8 | Petrosino Germano | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 1.0 | 5 | 1405 |
9 | Porro Jonathan | Lab Junior | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
10 | Venir Enore | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
11 | Solari Mauro | CUS Udine 2 | ITA | 0.5 | 1 | 0 |
12 | Piceno Luca | Palmascacchi REDS | ITA | 0.0 | 4 | 395 |
13 | Puleo Paride Carmelo | SST Superbimbi | ITA | 0.0 | 4 | 394 |
14 | Riccobon Maurizio | Lab Senior | ITA | 0.0 | 3 | 0 |
15 | Tomaselli Matteo | Pordenonese Junior | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osvald Raul Fa | SST Scuola Scacchi | ITA | 3.5 | 5 | 1573 |
2 | Grudina Marco | Palmascacchi BLUES | ITA | 3.5 | 5 | 1431 |
3 | Predan Dino | Palmascacchi SILVER | ITA | 3.0 | 5 | 1123 |
4 | Sovan Vasile | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 1.5 | 4 | 947 |
5 | Dizorz Marco | Amici degli Scacchi | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
6 | Paselli Maurizio | Cormonscacchi | ITA | 1.0 | 4 | 1307 |
7 | Marinig Lorenzo | Palmascacchi REDS | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
8 | Ancora Lorenzo | SST Superbimbi | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
9 | Sodomaco Andrea | SST Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
10 | Porro Filippo | Lab Junior | ITA | 0.5 | 4 | 985 |
11 | Degrassi Giacomo | Lab Young | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
12 | Talamini Vittorino | CUS Udine 2 | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
13 | Bagon Sebastjan | Lab Sah Doberdob | ITA | 0.0 | 4 | 448 |
14 | D'andrea Daniele | Pordenonese Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
15 | Chersin Claudia | Lab Senior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deschi Leonardo Simone | SST Scuola Scacchi | ITA | 3.5 | 5 | 1475 |
2 | Doimo Damiano | Pordenonese Senior | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
3 | Santeramo Lorenzo | Pordenonese Junior | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
4 | Ivaldi Raphael | Lab Young | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
5 | Delise Gianni Fabio | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
6 | Despeyroux David | Palmascacchi REDS | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
7 | Cisilino Oscar | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
8 | Gazzarri Giovanni | CUS Udine 2 | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
9 | Fregolent Nicola | Lab Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cova Riccardo | SST Torri Giuliane | ITA | 4.0 | 5 | 1656 |
2 | Bertussi Teodoro | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 2.0 | 4 | 1187 |
3 | Bersan Giovanni Alberto | Lab Young | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
4 | Cortese Lina | Amici degli Scacchi | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
5 | Chiocca Daniel | Lab Sah Doberdob | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
6 | Codaro Alice | Palmascacchi REDS | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
7 | Reuschel Jens | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
8 | Puzzer Dana | Lab Junior | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
9 | Scian Edoardo | Pordenonese Senior | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
10 | Marchitto Matteo | Pordenonese Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Marchitto Antonio | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoletti Silvio | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 3.0 | 5 | 1432 |
2 | Riggi Marco | CSU Ramon | ITA | 2.5 | 5 | 1205 |
3 | Mereu Aldo | Maniago 3 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
4 | Ruberto Maria Nunzia | Lab Senior | ITA | 0.0 | 4 | 379 |
5 | Gortana Emilio | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
6 | Osso Alessandro | Palmascacchi REDS | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
7 | Maglajic Vukomanovic Ognjen | Lab Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
8 | Moreno Madrid Samuel Ernesto | Pordenonese Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
9 | Budai Luca Francesco | Palmascacchi SILVER | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morello Filippo | Pordenonese Senior | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
2 | Comini Manuel | Palmascacchi REDS | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
3 | Novello Pietro | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
4 | De Luca Stefano | Maniago 3 | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
5 | Stulle Alice | SST Superbimbi | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
6 | Pecora Andrea | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
7 | Mazzon Riccardo | Pordenonese Junior | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
8 | Feresin Federico | SST Torri Giuliane | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
9 | Cimolino Primo | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comoretto Ivan | Maniago 3 | ITA | 2.0 | 5 | 1361 |
2 | Bulian Pietro | CSU Ramon | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
3 | Bacicchi Giovanni | SST Superbimbi | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
4 | Riva Alessandro | Pordenonese Vera Mencik | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavicchia Silvio | Maniago 3 | ITA | 2.5 | 4 | 1323 |
2 | Modena Franco | SST Torri Giuliane | ITA | 2.0 | 4 | 1347 |
3 | Culot Eleonora | Cormonscacchi | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
4 | Pontoni Giuseppe | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolejsi Massimiliano | SST Torri Giuliane | ITA | 4.0 | 5 | 1389 |
2 | Cusan Norgino | Maniago 3 | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
3 | Zar Simone | Cormonscacchi | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
4 | Pozzato Enea | Laboratorio Scacchi 2 | ITA | 0.5 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gasperis Daniele | Rivignano Scacchi 2 | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siega Battel Alessandro | Maniago 3 | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating