Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EXCELSIOR U16 | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 79 |
2 | 9 | ASTI U16 ROSSA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 47.5 |
3 | 5 | ACCADEMIA BROMO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 59.5 |
4 | 2 | OSTIA SCACCHI U16-1 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 44 |
5 | 3 | SCACCHI BERICI U16 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 54 |
6 | 7 | OSTIA SCACCHI U16-2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 47.5 |
7 | 4 | MONTEBELLUNA U16 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 69 |
8 | 8 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 36 |
9 | 11 | ACCADEMIA CROMO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 35.5 |
10 | 6 | PALERMO SCACCHI U16 | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 50 |
11 | 10 | LABORATORIOSCACCHI | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 |
12 | 13 | ACCADEMIA MAGNESIO | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 |
13 | 12 | ASTI U16 VERDE | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt