Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EXCELSIOR U16 | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 53 |
2 | 3 | SCACCHI BERICI U16 | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 43.5 |
3 | 9 | ASTI U16 ROSSA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 17.5 |
4 | 7 | OSTIA SCACCHI U16-2 | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 32 |
5 | 4 | MONTEBELLUNA U16 | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 44.5 |
6 | 5 | ACCADEMIA BROMO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 32.5 |
7 | 2 | OSTIA SCACCHI U16-1 | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 20 |
8 | 6 | PALERMO SCACCHI U16 | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 34 |
9 | 8 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 10 |
10 | 11 | ACCADEMIA CROMO | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 24.5 |
11 | 10 | LABORATORIOSCACCHI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 |
12 | 13 | ACCADEMIA MAGNESIO | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 |
13 | 12 | ASTI U16 VERDE | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt