Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI TRAPANI LUCA | ACCADEMIA BROMO | MI | 4.5 | 0.750 | 6 |
2 | CAPPELLETTO Joshuaede | EXCELSIOR U16 | TV | 4.5 | 0.750 | 6 |
3 | BONELLI FEDERICO | OSTIA SCACCHI U16-2 | RM | 4.0 | 0.667 | 6 |
4 | GIORDANI LUCA | OSTIA SCACCHI U16-1 | RM | 3.5 | 0.700 | 5 |
5 | PEROSSA NICOLAS | LABORATORIOSCACCHI | TS | 3.5 | 0.700 | 5 |
6 | PASIN MATTIA | SCACCHI BERICI U16 | VI | 3.5 | 0.583 | 6 |
7 | ZAVATTERO LUCA | ASTI U16 ROSSA | AT | 3.0 | 0.500 | 6 |
8 | MORDEGLIA LUCA | ACCADEMIA CROMO | MI | 2.5 | 0.500 | 5 |
9 | BORDIN Silvia | MONTEBELLUNA U16 | TV | 2.5 | 0.417 | 6 |
10 | BORTOLOTTI FRANCESCO | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | BS | 2.0 | 0.400 | 5 |
11 | MIOSI MARCO | PALERMO SCACCHI U16 | PA | 1.0 | 0.200 | 5 |
12 | GIACOMOBONO Sergio | ACCADEMIA MAGNESIO | MI | 0.5 | 0.125 | 4 |
13 | SPINA LORENZO | ASTI U16 VERDE | TO | 0.5 | 0.100 | 5 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERCEGOVAC NEVEN | EXCELSIOR U16 | BG | 5.0 | 0.833 | 6 |
2 | SANGIOVANNI DAVIDE | ASTI U16 ROSSA | AT | 4.5 | 0.750 | 6 |
3 | MARESCO DIEGO | PALERMO SCACCHI U16 | PA | 4.0 | 0.800 | 5 |
4 | BENEDETTI ALEX | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | BS | 3.5 | 0.700 | 5 |
5 | RUBINSHTEIN KAMILLA | OSTIA SCACCHI U16-1 | RM | 3.0 | 0.600 | 5 |
6 | GIRALDI EDOARDO | SCACCHI BERICI U16 | VI | 3.0 | 0.500 | 6 |
7 | FRESCURA DAVIDE | MONTEBELLUNA U16 | BL | 2.5 | 0.417 | 6 |
8 | GRAZIANI EMMA | OSTIA SCACCHI U16-2 | RM | 2.5 | 0.417 | 6 |
9 | PALLARO GABRIELE | ASTI U16 VERDE | TO | 2.0 | 0.400 | 5 |
10 | ROSSI DAVIDE | ACCADEMIA BROMO | MI | 2.0 | 0.333 | 6 |
11 | DURANTI Riccardo | LABORATORIOSCACCHI | TS | 1.5 | 0.300 | 5 |
12 | GARGIULO FILIPPO | ACCADEMIA CROMO | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
13 | MARAZZA ALESSANDRO | ACCADEMIA MAGNESIO | MI | 0.0 | 0.000 | 4 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELADON ALBERTO | SCACCHI BERICI U16 | VI | 4.0 | 0.667 | 6 |
2 | Budyi Danylo | MONTEBELLUNA U16 | ITA | 4.0 | 0.667 | 6 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH | ACCADEMIA BROMO | MI | 4.0 | 0.667 | 6 |
4 | PEGNO MATTIA | EXCELSIOR U16 | BG | 3.5 | 0.583 | 6 |
5 | CASAGRANDE FILIPPO | OSTIA SCACCHI U16-2 | RM | 3.5 | 0.583 | 6 |
6 | ZAVATTERO ANDREA | ASTI U16 ROSSA | AT | 3.5 | 0.583 | 6 |
7 | SECCIA ALESSANDRO | OSTIA SCACCHI U16-1 | RM | 3.0 | 0.750 | 4 |
8 | PASSIGLIA EMANUELE | PALERMO SCACCHI U16 | PA | 2.5 | 0.500 | 5 |
9 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | BS | 2.5 | 0.500 | 5 |
10 | POZZATO ENEA | LABORATORIOSCACCHI | TS | 2.0 | 0.400 | 5 |
11 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | ACCADEMIA CROMO | MI | 1.5 | 0.300 | 5 |
12 | TOCCHI EMANUELE | ASTI U16 VERDE | TO | 1.0 | 0.200 | 5 |
13 | FIORINI CLAUDIO | ACCADEMIA MAGNESIO | MI | 0.0 | 0.000 | 4 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSI Elisa | EXCELSIOR U16 | BG | 5.5 | 0.917 | 6 |
2 | CRISTEA DAVIDE | ASTI U16 ROSSA | AT | 4.0 | 0.667 | 6 |
3 | PALOZZA Flavio | OSTIA SCACCHI U16-1 | RM | 3.5 | 0.700 | 5 |
4 | PIGATO ALEX | SCACCHI BERICI U16 | VI | 3.5 | 0.583 | 6 |
5 | MASELLI David | OSTIA SCACCHI U16-2 | RM | 3.5 | 0.583 | 6 |
6 | CERVINI ALESSANDRO | ACCADEMIA BROMO | MI | 3.0 | 0.500 | 6 |
7 | GORI GIORGIO | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | BS | 2.0 | 0.400 | 5 |
8 | SAVIANE GIORGIO | MONTEBELLUNA U16 | TV | 1.5 | 0.500 | 3 |
9 | BIANCHI MARCO | PALERMO SCACCHI U16 | PA | 1.5 | 0.300 | 5 |
10 | SCARPA RICCARDO | ACCADEMIA CROMO | MI | 1.5 | 0.300 | 5 |
11 | FARINA RICCARDO | ACCADEMIA MAGNESIO | MI | 1.0 | 0.250 | 4 |
12 | BALESTRA GIANLUCA | LABORATORIOSCACCHI | GO | 1.0 | 0.200 | 5 |
13 | CALI' SIMONE | ASTI U16 VERDE | TO | 0.0 | 0.000 | 5 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI MAULO ALESSANDRA | OSTIA SCACCHI U16-1 | RM | 3.5 | 0.700 | 5 |
2 | BALLON Gianluca | MONTEBELLUNA U16 | TV | 2.0 | 0.667 | 3 |
3 | CALISSANO Corrado | ACCADEMIA MAGNESIO | MI | 2.0 | 0.500 | 4 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
Perc = Percentage Score (only played)
N_GAM = Number of Games