Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | C.S.B. ADVANCED | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16.5 | 0 | 0 | 117.5 |
2 | 1 | SST U14 PRO | ITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 113 |
3 | 3 | PALERMO SCACCHI U14 | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 101.5 |
4 | 5 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE U14 | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15.5 | 0 | 0 | 95.5 |
5 | 2 | OSTIA SCACCHI U14-1 | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 94.5 |
6 | 7 | CPS BALARM | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16.5 | 1 | 2 | 80.5 |
7 | 6 | CASTELLETTO U14 B | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 1 | 2 | 63 |
8 | 8 | ACCADEMIA DEUTERIO | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 73.5 |
9 | 13 | OSTIA SCACCHI U14-2 | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 48 |
10 | 10 | TORRE SMEDUCCI | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 45.5 |
11 | 9 | FRASCATI U14 A | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 48 |
12 | 15 | C.S.B. POWERFUL | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 54 |
13 | 16 | ACCADEMIA EUROPIO | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 60.5 |
14 | 11 | Club64 U14 | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 39 |
15 | 17 | ASTI U14 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 31 |
16 | 12 | CASTELLETTO U14 A | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 37.5 |
17 | 14 | PRATO GOLD U14 | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 28 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt