Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | C.S.B. ADVANCED | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 0 | 0 | 73 |
2 | 1 | SST U14 PRO | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 82 |
3 | 2 | OSTIA SCACCHI U14-1 | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11.5 | 1 | 2 | 70.5 |
4 | 7 | CPS BALARM | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 52.5 |
5 | 3 | PALERMO SCACCHI U14 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 69.5 |
6 | 6 | CASTELLETTO U14 B | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 44 |
7 | 5 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE U14 | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 68.5 |
8 | 8 | ACCADEMIA DEUTERIO | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 55 |
9 | 13 | OSTIA SCACCHI U14-2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 32.5 |
10 | 16 | ACCADEMIA EUROPIO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 47 |
11 | 11 | Club64 U14 | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29 |
12 | 12 | CASTELLETTO U14 A | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 25 |
13 | 10 | TORRE SMEDUCCI | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 27.5 |
14 | 17 | ASTI U14 | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 |
15 | 9 | FRASCATI U14 A | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 39.5 |
16 | 15 | C.S.B. POWERFUL | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 |
17 | 14 | PRATO GOLD U14 | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt