Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PALERMO SCACCHI U14 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 4 |
2 | 4 | C.S.B. ADVANCED | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 9 |
3 | 1 | SST U14 PRO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 5 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE U14 | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
5 | 8 | ACCADEMIA DEUTERIO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 2 | OSTIA SCACCHI U14-1 | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 11 |
7 | 16 | ACCADEMIA EUROPIO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 6 |
8 | 7 | CPS BALARM | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 10 |
9 | 6 | CASTELLETTO U14 B | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
10 | 13 | OSTIA SCACCHI U14-2 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.5 |
11 | 17 | ASTI U14 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 14 | PRATO GOLD U14 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | Club64 U14 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | 15 | C.S.B. POWERFUL | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15 | 9 | FRASCATI U14 A | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 8.5 |
16 | 10 | TORRE SMEDUCCI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
17 | 12 | CASTELLETTO U14 A | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt