Select team
N= 1: A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | Torre Smeducci 01 | ITA |  | 1669 | 2 4.0-0.0 | 1 | 5.5 |
2 | W | 2 | Alfiere Nero Young | ITA |  | 1702 | 0 1.5-2.5 | 8 | 11.5 |
3 | B | 3 | ASA PRO 1 | ITA |  | 1718 | 2 4.0-0.0 | 4 | 8 |
4 | W | 4 | RECANATI 2 | ITA |  | 1543 | 2 3.0-1.0 | 1 | 4.5 |
5 | B | 5 | ASD Scacchi Fermo D | ITA |  | 1645 | 2 3.5-0.5 | 8 | 13.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
189 | CECERE Enrico | ITA | 0 | 0 | | | | | |
190 | MARCHETTI Michael | ITA | 0 | 0 | | | | | |
191 | DE PAOLIS Diego | ITA | 1611 | 3 | 1262 | 0245 | | 1172 | 1211 |
192 | TAMBURI Federico | ITA | 1604 | 1.5 | | 0246 | 1149 | ½173 | |
193 | PADOVANI Alessio | ITA | 1432 | 1.5 | | 1248 | | ½175 | |
194 | VECCIA Lorenzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
195 | TAMBURI Andrea | ITA | 1452 | 4 | 1263 | | 1150 | 1177 | 1212 |
196 | BURATTINI Michele | ITA | 0 | 0 | | | | | |
197 | BARILLARI Francesco | ITA | 1441 | 3.5 | 1264 | ½250 | 1151 | | 1213 |
198 | BENUCCI Lorenzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
199 | MASSACCESI Gabriele | ITA | 1442 | 1.5 | | | 1152 | | ½219 |
200 | BRASCA Emanuele | ITA | 0 | 0 | | | | | |
201 | CHERUBINI Matteo | ITA | 1399 | 1 | 1267 | | | | |
202 | STRAFFI NICOLAS | ITA | 0 | 0 | | | | | |
203 | MAURINO VIRGINIA | ITA | 0 | 0 | | | | | |
189 CN CECERE Enrico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
190 1N MARCHETTI Michael, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
191 1N DE PAOLIS Diego, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 262 | 2N | MARINELLI Mauro | 118595 | ITA | 1601 | 1 | 1.5 |
2 | W | 1 | 245 | 1N | PISACANE Paolo | 179119 | ITA | 0 | 0 | 4.0 |
4 | W | 1 | 172 | NC | DE MICHELE Ivan | 200380 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
5 | B | 1 | 211 | 2N | VIOZZI Filippo | 206663 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
192 1N TAMBURI Federico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 2 | 246 | 2N | BOTONDINI Diego | 204571 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
3 | B | 1 | 149 | 2N | ESPOSITO Alfredo | 108910 | ITA | 1613 | 1 | 1.0 |
4 | B | 2 | 173 | NC | NICOLAI Diego Karol | 200381 | ITA | 0 | 0.5 | 1.0 |
193 CN PADOVANI Alessio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 3 | 248 | 3N | FONTANA Daniele | 179110 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
4 | W | 3 | 175 | NC | CATENA Daniel | 207041 | ITA | 1399 | 0.5 | 0.5 |
194 1N VECCIA Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
195 2N TAMBURI Andrea, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 263 | NC | VILLANO Domenico | 212089 | ITA | 1399 | 1 | 0.5 |
3 | W | 2 | 150 | NC | FIMIANI NUNZIO | 168291 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
4 | B | 4 | 177 | NC | BIGELLI MARCO | 195933 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | W | 2 | 212 | 3N | Marmorè Ascanio | 218687 | ITA | 0 | 1 | 4.0 |
196 1N BURATTINI Michele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
197 2N BARILLARI Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 264 | NC | VILLANO Francesco | 198892 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
2 | B | 4 | 250 | | CAPPELLACCI VENTURA RODRIGUEZ Elias | 198492 | ITA | 0 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 3 | 151 | NC | DI LUZIO JARNO | 643324 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
5 | B | 3 | 213 | NC | TRASATTI Filippo | 206661 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
198 2N BENUCCI Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
199 3N MASSACCESI Gabriele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | W | 4 | 152 | NC | DI MATTEO ALESSANDRO | 643325 | ITA | 1399 | 1 | 1.5 |
5 | W | 4 | 219 | | CALIA Mirko | 211153 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
200 2N BRASCA Emanuele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
201 3N CHERUBINI Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 267 | NC | CERQUETELLA GLORIA | 215002 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
202 NC STRAFFI NICOLAS, K=30, Rtg=1438
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
203 NC MAURINO VIRGINIA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|