Abbinamento squadre turno 1, al 17:00 di 14/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | Torre Smeducci 01 | 1 - 6 | ... | ... |
2 | Alfiere Nero Young | ASD Scacchi Fermo D | 2 - 5 | ... | ... |
3 | ASA PRO 1 | RECANATI 2 | 3 - 4 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 2, al 09:30 di 15/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Smeducci 01 | RECANATI 2 | 6 - 4 | ... | ... |
2 | ASD Scacchi Fermo D | ASA PRO 1 | 5 - 3 | ... | ... |
3 | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | Alfiere Nero Young | 1 - 2 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 3, al 15:30 di 15/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfiere Nero Young | Torre Smeducci 01 | 2 - 6 | ... | ... |
2 | ASA PRO 1 | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | 3 - 1 | ... | ... |
3 | RECANATI 2 | ASD Scacchi Fermo D | 4 - 5 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 4, al 09:00 di 16/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Smeducci 01 | ASD Scacchi Fermo D | 6 - 5 | ... | ... |
2 | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | RECANATI 2 | 1 - 4 | ... | ... |
3 | Alfiere Nero Young | ASA PRO 1 | 2 - 3 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 5, al 15:00 di 16/03/2025
N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASA PRO 1 | Torre Smeducci 01 | 3 - 6 | ... | ... |
2 | RECANATI 2 | Alfiere Nero Young | 4 - 2 | ... | ... |
3 | ASD Scacchi Fermo D | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | 5 - 1 | ... | ... |