Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISACANE Paolo | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 4.0 | 1669 |
2 | MARINELLI Mauro | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 1.5 | 1713 |
3 | BAIOCCO GIOELE | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1601 |
4 | COZZOLINO Luca | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
5 | CECERE Enrico | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | TRASATTI Tommaso | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTONDINI Diego | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 2.0 | 1506 |
2 | VIOZZI Filippo | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 1.5 | 1738 |
3 | MARINO Francesco Pio | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1447 |
4 | VILLANO Domenico | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.5 | 1570 |
5 | PARDI Giovanni Andrea | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1669 |
6 | MARCHETTI Michael | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marmorè Ascanio | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 4.0 | 1568 |
2 | DE PAOLIS Diego | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 3.0 | 1611 |
3 | TRANQUILLI Marco | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1601 |
4 | VILLANO Francesco | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 1.5 | 1593 |
5 | FERRACCIONI Giovanni Paolo | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 1.5 | 1447 |
6 | BAIOCCO DAVIDE | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRASATTI Filippo | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 3.5 | 1482 |
2 | TAMBURI Federico | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 1.5 | 1604 |
3 | ESPOSITO Alfredo | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1609 |
4 | FONTANA Daniele | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 1.0 | 1588 |
5 | ANTONELLI Mattia | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 1.0 | 1432 |
6 | ACCIARESI Daniele | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1714 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOCASA Nicola | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 2.0 | 1461 |
2 | PAOLETTI Tommaso | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 1.5 | 1473 |
3 | PADOVANI Alessio | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 1.5 | 1432 |
4 | FIMIANI NUNZIO | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 0.5 | 1577 |
5 | DE MICHELE Ivan | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1830 |
6 | ANTONELLI PAOLO | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LUZIO JARNO | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1617 |
2 | CAPPELLACCI VENTURA RODRIGUEZ Elias | Alfiere Nero Young | ITA | ![]() | 1.5 | 1569 |
3 | NICOLAI Diego Karol | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1627 |
4 | CERQUETELLA GLORIA | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 1.0 | 1482 |
5 | VECCIA Lorenzo | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | FARINA Matteo | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBURI Andrea | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 4.0 | 1452 |
2 | DI MATTEO ALESSANDRO | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 1.5 | 1546 |
3 | BREGAGNA Alessandro | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1568 |
4 | ORSOLINI Diego | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Cerquetella SIMONE | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATENA Daniel | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.5 | 1642 |
2 | ROMANI ROMANO | ASA PRO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 1548 |
3 | BURATTINI Michele | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | MORELLI Basilio | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Grasselli Daniela | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARILLARI Francesco | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 3.5 | 1441 |
2 | BAIOCCO ALESSIO | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
3 | ANDRENACCI Filippo | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | CIAMBOTTI CATERINA | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIA Mirko | ASD Scacchi Fermo D | ITA | ![]() | 2.5 | 1486 |
2 | BIGELLI MARCO | RECANATI 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 1755 |
3 | BENUCCI Lorenzo | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Navarro Gaston | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSACCESI Gabriele | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 1.5 | 1442 |
2 | DI PETTA Edoardo | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASCA Emanuele | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | LATTANZI Matteo | Torre Smeducci 01 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHERUBINI Matteo | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAFFI NICOLAS | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURINO VIRGINIA | A.D. CIRCOLO DORICO ANCONA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |