Select team
N= 1: Alma Mater 1 - Università di Bologna
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | B | 10 | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA |  | 1960 | 0 1.5-2.5 | 5 | 8.5 |
2 | W | 16 | Yale University | USA |  | 1762 | 2 3.5-0.5 | 2 | 6 |
3 | B | 12 | University of Cambridge - Team 2 | GBR |  | 1875 | 0 1.0-3.0 | 6 | 8.5 |
4 | W | 2 | Università di Torino | ITA |  | 2143 | 0 1.0-3.0 | 7 | 12.5 |
5 | B | 14 | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA |  | 1860 | 2 2.5-1.5 | 0 | 4.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
73 | Marzocchi Tommaso | ITA | 1935 | 1.5 | 090 | 165 | 025 | | ½4 |
77 | Orfini Nicolo' | ITA | 1917 | 1.5 | 184 | ½82 | | | |
72 | Marzaduri Riccardo | ITA | 1717 | 2 | ½103 | 166 | | | ½6 |
71 | Derylo Kamil | POL | 1994 | 0 | | | 026 | | |
80 | Scagliarini Lara | ITA | 2468 | 0 | | | | 061 | |
78 | Pecci William | ITA | 2045 | 0 | | | 027 | 060 | |
70 | Albini Federico | ITA | 1848 | 0.5 | | | | | ½7 |
100 | Tonetto Federico | ITA | 1696 | 4 | | 1102 | 128 | 163 | 18 |
69 | Ciancarini Paolo | ITA | 1860 | 0 | 091 | | | | |
67 | Musolesi Mattia | ITA | 1893 | 0 | | | | 062 | |
73 Marzocchi Tommaso, Rtg=2182
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 1 | 90 | | Mascia Leonardo Andres | 2871721 | ITA | 1944 | 0 | 2.0 |
2 | W | 1 | 65 | | Wojnar Nick | 30977266 | USA | 1893 | 1 | 0.5 |
3 | B | 1 | 25 | | Goh Cameron | 5804540 | SGP | 1905 | 0 | 2.5 |
5 | B | 1 | 4 | | Adinolfi Enrico | 2825991 | ITA | 1996 | 0.5 | 1.0 |
77 Orfini Nicolo', Rtg=2234
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 84 | | Gaspari Mauro | 823937 | ITA | 1943 | 1 | 1.0 |
2 | W | 2 | 82 | | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1891 | 0.5 | 1.5 |
72 Marzaduri Riccardo, Rtg=2194
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 3 | 103 | | Catapano Alberto Pasquale | 2856161 | ITA | 1818 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 2 | 6 | | Adinolfi Massimo | 2826009 | ITA | 1934 | 0.5 | 1.5 |
71 Derylo Kamil, Rtg=2015
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
3 | B | 2 | 26 | | Rushbrooke Remy | 443590 | ENG | 1994 | 0 | 2.5 |
80 Scagliarini Lara, Rtg=1958
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
4 | W | 1 | 61 | GM | Sprenger Jan | 4646258 | GER | 2468 | 0 | 3.0 |
78 Pecci William, Rtg=2136
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
3 | B | 3 | 27 | | Misyura Ilya | 434183 | ENG | 1865 | 0 | 3.5 |
4 | W | 2 | 60 | | Tripodi Enzo | 2822674 | ITA | 2225 | 0 | 4.0 |
70 Albini Federico, Rtg=1911
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
5 | B | 3 | 7 | | Orefice Matteo | 2813063 | ITA | 1848 | 0.5 | 1.0 |
100 Tonetto Federico, Rtg=1904
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
3 | B | 4 | 28 | | Ramaiya Arushi | 440035 | ENG | 1735 | 1 | 0.0 |
4 | W | 3 | 63 | | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1986 | 1 | 2.0 |
5 | B | 4 | 8 | | Isoldo Ciro | 2804447 | ITA | 1662 | 1 | 1.0 |
69 Ciancarini Paolo, Rtg= 0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 91 | | Mata Maria | 26029391 | FRA | 1860 | 0 | 2.0 |
67 Musolesi Mattia, Rtg=1670
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|
4 | W | 4 | 62 | | Rinaudo Giada | 2805320 | ITA | 1893 | 0 | 3.5 |