Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | WBoard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eindhoven University of Technology | NED | ![]() | 5 | 4 1 0 | 9 | 14.5 | 34.50 |
2 | 8 | Politecnico di Milano | ITA | ![]() | 5 | 4 0 1 | 8 | 15.5 | 37.50 |
3 | 5 | Lund University | SWE | ![]() | 5 | 3 1 1 | 7 | 13 | 37.00 |
4 | 2 | Università di Torino | ITA | ![]() | 5 | 3 1 1 | 7 | 12.5 | 33.00 |
5 | 4 | Università degli Studi di Padova | ITA | ![]() | 5 | 2 3 0 | 7 | 12.5 | 25.00 |
6 | 7 | University of Cambridge - Team 1 | GBR | ![]() | 5 | 3 0 2 | 6 | 13 | 35.50 |
7 | 12 | University of Cambridge - Team 2 | GBR | ![]() | 5 | 3 0 2 | 6 | 8.5 | 24.50 |
8 | 3 | Maastricht University | NED | ![]() | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 30.00 |
9 | 10 | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 5 | 2 1 2 | 5 | 8.5 | 21.00 |
10 | 13 | Norwegian University of Science and Technology | NOR | ![]() | 5 | 1 2 2 | 4 | 9.5 | 25.50 |
11 | 1 | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 5 | 2 0 3 | 4 | 9.5 | 21.00 |
12 | 18 | Boğaziçi University | TUR | ![]() | 5 | 2 0 3 | 4 | 9 | 19.50 |
13 | 9 | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 5 | 2 0 3 | 4 | 9 | 18.50 |
14 | 15 | John Paul II Catholic University of Lublin | POL | ![]() | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 25.00 |
15 | 17 | Paris 1 Panthéon Sorbonne | FRA | ![]() | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 19.50 |
16 | 11 | University College Dublin | IRL | ![]() | 5 | 2 0 3 | 4 | 7.5 | 17.50 |
17 | 16 | Yale University | USA | ![]() | 5 | 0 2 3 | 2 | 6 | 13.00 |
18 | 14 | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA | ![]() | 5 | 0 0 5 | 0 | 4.5 | 11.50 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
WBoard: Weighted boards