Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoberg Isak | Norwegian University of Science and Technology | NOR | ![]() | 4.5 | 1908 |
2 | Kalavannan Koby | University of Cambridge - Team 1 | ENG | ![]() | 4.5 | 1904 |
3 | Godzwon Iwo Julian | Eindhoven University of Technology | POL | ![]() | 4.0 | 2209 |
4 | Seel Christian | Maastricht University | GER | ![]() | 4.0 | 2188 |
5 | Pantzar Milton | Lund University | SWE | ![]() | 4.0 | 1957 |
6 | BILCZEWSKI KACPER | John Paul II Catholic University of Lublin | POL | ![]() | 3.5 | 2105 |
7 | Botta Massimiliano | Politecnico di Milano | ITA | ![]() | 3.5 | 2058 |
8 | Sprenger Jan | Università di Torino | GER | ![]() | 3.0 | 2068 |
9 | Goh Cameron | University of Cambridge - Team 2 | SGP | ![]() | 2.5 | 2130 |
10 | Mascia Leonardo Andres | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 2.0 | 2215 |
11 | Scallan Fiachra | University College Dublin | IRL | ![]() | 2.0 | 1909 |
12 | Deshaies Clément | Paris 1 Panthéon Sorbonne | FRA | ![]() | 1.5 | 2136 |
13 | Marzocchi Tommaso | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.5 | 1935 |
14 | Casagrande Federico | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 1.5 | 1883 |
15 | Adinolfi Enrico | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA | ![]() | 1.0 | 2136 |
16 | Bergamasco Tommaso | Università degli Studi di Padova | ITA | ![]() | 0.5 | 2301 |
17 | Wojnar Nick | Yale University | USA | ![]() | 0.5 | 2100 |
18 | Zorla Sena | Boğaziçi University | TUR | ![]() | 0.0 | 2150 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storme Isak | Lund University | SWE | ![]() | 5.0 | 2024 |
2 | Belli Giorgio | Università degli Studi di Padova | ITA | ![]() | 4.0 | 2099 |
3 | Uyan Ata Gunduz | Boğaziçi University | TUR | ![]() | 4.0 | 2037 |
4 | Mirri Pietro | Politecnico di Milano | ITA | ![]() | 4.0 | 1978 |
5 | Tripodi Enzo | Università di Torino | ITA | ![]() | 4.0 | 1955 |
6 | Melka Raphael | Paris 1 Panthéon Sorbonne | FRA | ![]() | 3.0 | 2005 |
7 | Petr Jan | University of Cambridge - Team 1 | CZE | ![]() | 3.0 | 2003 |
8 | KARDIS BENJAMIN | John Paul II Catholic University of Lublin | SVK | ![]() | 2.5 | 2000 |
9 | Rushbrooke Remy | University of Cambridge - Team 2 | ENG | ![]() | 2.5 | 1975 |
10 | Remenyik David | University College Dublin | IRL | ![]() | 2.0 | 1961 |
11 | Bodicky Michal | Maastricht University | CZE | ![]() | 1.5 | 2094 |
12 | Ypma Jord Jan | Eindhoven University of Technology | NED | ![]() | 1.5 | 2058 |
13 | Adinolfi Massimo | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA | ![]() | 1.5 | 2029 |
14 | Maione Melissa | Yale University | ITA | ![]() | 1.5 | 2005 |
15 | Beccarini Giacomo | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 1.5 | 1972 |
16 | Orfini Nicolo' | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.5 | 1917 |
17 | Heier Odin Nikolai | Norwegian University of Science and Technology | NOR | ![]() | 0.5 | 1929 |
18 | Rotolante Luca | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 2239 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Doren Bas | Eindhoven University of Technology | NED | ![]() | 5.0 | 1954 |
2 | Gitu Paula Alexandra | Maastricht University | MDA | ![]() | 4.0 | 1991 |
3 | Misyura Ilya | University of Cambridge - Team 2 | ENG | ![]() | 3.5 | 1981 |
4 | Lamartina Davide | Politecnico di Milano | ITA | ![]() | 3.5 | 1856 |
5 | Gennari Jacopo | Università degli Studi di Padova | ITA | ![]() | 3.0 | 1964 |
6 | Ratnesan Ranesh | University of Cambridge - Team 1 | ENG | ![]() | 3.0 | 1818 |
7 | Kumar Aditya | Yale University | IND | ![]() | 2.5 | 1965 |
8 | Yazici Faruk | Boğaziçi University | TUR | ![]() | 2.5 | 1893 |
9 | Johnson Anders | Lund University | SWE | ![]() | 2.0 | 1907 |
10 | Sunder Matteo | Università di Torino | ITA | ![]() | 2.0 | 1815 |
11 | Marzaduri Riccardo | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 2.0 | 1717 |
12 | Aas Robert Jægtvik | Norwegian University of Science and Technology | NOR | ![]() | 1.5 | 1782 |
13 | SZCZYGIEŁ KONRAD | John Paul II Catholic University of Lublin | POL | ![]() | 1.5 | 1736 |
14 | Gaspari Mauro | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.0 | 2097 |
15 | Godon Philippe | Paris 1 Panthéon Sorbonne | FRA | ![]() | 1.0 | 1919 |
16 | Beccarini Francesco | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 1.0 | 1803 |
17 | Kildea Robbie | University College Dublin | IRL | ![]() | 1.0 | 1759 |
18 | Orefice Matteo | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA | ![]() | 1.0 | 1754 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonetto Alessio | Università degli Studi di Padova | ITA | ![]() | 5.0 | 1768 |
2 | Casalini Vittorio | Politecnico di Milano | ITA | ![]() | 4.5 | 1770 |
3 | Biennier Simon | Eindhoven University of Technology | NED | ![]() | 4.0 | 1821 |
4 | Costabile Vincenzo | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 4.0 | 1746 |
5 | Rinaudo Giada | Università di Torino | ITA | ![]() | 3.5 | 1717 |
6 | Stensby Mathias Hunskaar | Norwegian University of Science and Technology | NOR | ![]() | 3.0 | 1804 |
7 | Smith Madeleine | University of Cambridge - Team 1 | WLS | ![]() | 2.5 | 1835 |
8 | Olgun Efe | Boğaziçi University | TUR | ![]() | 2.5 | 1771 |
9 | Bouleknater Paul | Paris 1 Panthéon Sorbonne | FRA | ![]() | 2.5 | 1731 |
10 | Remitz Uno | Lund University | SWE | ![]() | 2.0 | 1806 |
11 | Catapano Alberto Pasquale | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.5 | 1896 |
12 | Fernandez Pedro Gonzalez | Maastricht University | ESP | ![]() | 1.5 | 1855 |
13 | Brennan Andrew | University College Dublin | IRL | ![]() | 1.5 | 1773 |
14 | Wang George | Yale University | USA | ![]() | 1.5 | 1638 |
15 | Isoldo Ciro | Università degli Studi di Napoli Federico II | ITA | ![]() | 1.0 | 1684 |
16 | PIECH ANIELA | John Paul II Catholic University of Lublin | POL | ![]() | 0.5 | 1785 |
17 | Derylo Kamil | Alma Mater 1 - Università di Bologna | POL | ![]() | 0.0 | 1994 |
18 | Ramaiya Arushi | University of Cambridge - Team 2 | ENG | ![]() | 0.0 | 1899 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Nallo Federico | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.0 | 1831 |
2 | Schaerf Marco | Sapienza Università di Roma | ITA | ![]() | 1.0 | 1708 |
3 | Scagliarini Lara | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 2468 |
4 | Ragusa Augusto Gaetano | Yale University | ITA | ![]() | 0.0 | 1904 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Maria | Alma Mater 2 - Università di Bologna | FRA | ![]() | 2.0 | 1931 |
2 | Pecci William | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 2045 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarpa Alessandra | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 1.0 | 1836 |
2 | Albini Federico | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.5 | 1848 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonetto Federico | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 4.0 | 1696 |
2 | Mucci Federico | Alma Mater 2 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 1651 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciancarini Paolo | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 1860 |
2 | Akkus Arsen | Alma Mater 2 - Università di Bologna | TUR | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musolesi Mattia | Alma Mater 1 - Università di Bologna | ITA | ![]() | 0.0 | 1893 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|