Select team
N= 1: ACHILLE RICCI-Ist.
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 7 | I.C. di LOMAZZO | ITA | 1399 | 0 1.0-3.0 | 7 | 12.5 |
2 | B | 2 | ARBE ZARA | ITA | 1399 | 2 4.0-0.0 | 5 | 10 |
3 | W | 4 | ENRICO TOTI - I.C. | ITA | 1399 | 2 4.0-0.0 | 4 | 8.5 |
4 | B | 9 | ROVELLASCA I.C.S. | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 6 | 12 |
5 | B | 5 | FAES MONFORTE | ITA | 1399 | 1 2.0-2.0 | 9 | 16 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
52 | HUANG RUIYING | MI | 1399 | 3 | 018 | 162 | 147 | 112 | 057 |
53 | JIN YU YAN | MI | 1399 | 3 | | 163 | 149 | | 158 |
54 | RAMELLA CAMILLA | MI | 1399 | 4 | 019 | 164 | 150 | 114 | 159 |
55 | GRASSI ERIKA | MI | 1399 | 2 | 120 | 166 | | 016 | 060 |
56 | MARANTA ALICE | MI | 1399 | 2 | 021 | | 151 | 117 | |
52 NC HUANG RUIYING, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 18 | NC | TACCHINO STELLA | 0 | CO | 1399 | 0 | 2.5 |
2 | B | 1 | 62 | NC | SARATI CARLOTTA | 0 | MI | 1399 | 1 | 2.0 |
3 | W | 1 | 47 | NC | GHEZZI MORGALANTI SOFIA | 0 | MB | 1399 | 1 | 3.0 |
4 | B | 1 | 12 | NC | PELLEGRINI GAIA | 0 | CO | 1399 | 1 | 2.0 |
5 | B | 1 | 57 | NC | SHKRELI AURORA | 205465 | MI | 1399 | 0 | 5.0 |
53 NC JIN YU YAN, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 2 | 63 | NC | BELLIDO GAIA | 0 | MI | 1399 | 1 | 3.0 |
3 | W | 2 | 49 | NC | FUMAGALLI CARLOTTA | 0 | MB | 1399 | 1 | 2.0 |
5 | B | 2 | 58 | NC | COSI CHIARA | 0 | MI | 1399 | 1 | 2.0 |
54 NC RAMELLA CAMILLA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 19 | NC | BARROS ORE LETIZIA CELESTE | 0 | CO | 1399 | 0 | 2.0 |
2 | B | 3 | 64 | NC | CANSICIO LYKA | 0 | MI | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | W | 3 | 50 | NC | BIANCHI ATHENA | 0 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
4 | B | 2 | 14 | NC | HOWES VICTORIA | 0 | CO | 1399 | 1 | 3.0 |
5 | B | 3 | 59 | NC | TRAVAGLIATI MARIA VITTORIA | 0 | MI | 1399 | 1 | 2.0 |
55 NC GRASSI ERIKA, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 20 | NC | ZEFI MARIA | 0 | CO | 1399 | 1 | 1.0 |
2 | B | 4 | 66 | NC | METOLLI MARISA | 0 | MI | 1399 | 1 | 2.0 |
4 | B | 3 | 16 | NC | CAMPI VALENTINA | 0 | CO | 1399 | 0 | 2.0 |
5 | B | 4 | 60 | NC | REALE FRANCESCA | 212744 | MI | 1399 | 0 | 4.0 |
56 NC MARANTA ALICE, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 21 | NC | GABAS GIULIA | 0 | CO | 1399 | 0 | 4.0 |
3 | W | 4 | 51 | NC | BAZZI CHIARA | 0 | MB | 1399 | 1 | 1.0 |
4 | B | 4 | 17 | NC | MACIAS GONZALEZ LARA | 0 | CO | 1399 | 1 | 1.0 |