Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHKRELI AURORA | FAES MONFORTE | MI | 5.0 | 13.0 | 1.000 |
2 | ZANCHI SOFIA | MADDALENA DI CANOSSA | MB | 5.0 | 6.0 | 1.000 |
3 | FRIGERIO MARGHERITA | TAVERNERIO I.C. | CO | 3.5 | 12.5 | 0.700 |
4 | HUANG RUIYING | ACHILLE RICCI-Ist. | MI | 3.0 | 14.5 | 0.600 |
5 | TACCHINO STELLA | I.C. di LOMAZZO | CO | 2.5 | 12.5 | 0.625 |
6 | SARATI CARLOTTA | ARBE ZARA | MI | 2.0 | 12.5 | 0.400 |
7 | PELLEGRINI GAIA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 2.0 | 11.5 | 0.500 |
8 | ALBERTI ARIANNA | VERDELLINO I.C. | BG | 2.0 | 8.5 | 0.500 |
9 | CORTI NINA | CATERINA CITTADINI S.P. | LC | 1.5 | 7.0 | 0.375 |
10 | ARIENTI ALICE | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 1.5 | 7.0 | 0.375 |
11 | RIVA VITTORIA | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 0.0 | 12.5 | 0.000 |
12 | STRADA GINEVRA | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 0.0 | 8.5 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIDO GAIA | ARBE ZARA | MI | 3.0 | 9.0 | 0.600 |
2 | BONFANTI ARIANNA | TAVERNERIO I.C. | CO | 3.0 | 7.5 | 0.600 |
3 | JIN YU YAN | ACHILLE RICCI-Ist. | MI | 3.0 | 7.0 | 1.000 |
4 | GHEZZI MORGALANTI SOFIA | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 3.0 | 7.0 | 0.600 |
5 | BARROS ORE LETIZIA CELESTE | I.C. di LOMAZZO | CO | 2.0 | 13.0 | 0.500 |
6 | CAPUTO BEATRICE | MADDALENA DI CANOSSA | MB | 2.0 | 10.0 | 0.500 |
7 | COSI CHIARA | FAES MONFORTE | MI | 2.0 | 10.0 | 0.500 |
8 | VINCENZI ELEONORA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 2.0 | 9.0 | 0.667 |
9 | SERRA LAURA | VERDELLINO I.C. | BG | 1.0 | 8.5 | 0.250 |
10 | DI FEO ELISA | CATERINA CITTADINI S.P. | LC | 1.0 | 7.0 | 0.250 |
11 | BARONIO GIULIA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 1.0 | 6.0 | 0.333 |
12 | MOSCA GIULIA | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 0.0 | 6.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMELLA CAMILLA | ACHILLE RICCI-Ist. | MI | 4.0 | 8.0 | 0.800 |
2 | HOWES VICTORIA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 3.0 | 10.0 | 0.750 |
3 | SORMANI CECILIA | MADDALENA DI CANOSSA | MB | 3.0 | 9.5 | 0.600 |
4 | LAFRANCONI GIULIA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 2.5 | 4.5 | 0.625 |
5 | TRAVAGLIATI MARIA VITTORIA | FAES MONFORTE | MI | 2.0 | 9.0 | 0.500 |
6 | LOCATELLI ALICE | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 2.0 | 9.0 | 0.400 |
7 | VERGANI ILARIA | VERDELLINO I.C. | BG | 2.0 | 6.0 | 0.667 |
8 | BEVILACQUA GAIA | TAVERNERIO I.C. | CO | 2.0 | 3.0 | 0.667 |
9 | BERTUCCI ADELE | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 1.5 | 6.5 | 0.375 |
10 | ZEFI MARIA | I.C. di LOMAZZO | CO | 1.0 | 11.0 | 0.250 |
11 | DELL'ORO CHIARA | CATERINA CITTADINI S.P. | LC | 1.0 | 8.0 | 0.200 |
12 | CANSICIO LYKA | ARBE ZARA | MI | 0.0 | 9.5 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABAS GIULIA | I.C. di LOMAZZO | CO | 4.0 | 7.0 | 1.000 |
2 | REALE FRANCESCA | FAES MONFORTE | MI | 4.0 | 6.0 | 1.000 |
3 | D'ANGELO GIORGIA | ARBE ZARA | MI | 3.0 | 6.0 | 0.750 |
4 | GRASSI ERIKA | ACHILLE RICCI-Ist. | MI | 2.0 | 9.0 | 0.500 |
5 | BELLIA LEA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 2.0 | 7.0 | 0.667 |
6 | FUMAGALLI CARLOTTA | ENRICO TOTI - I.C. | MB | 2.0 | 7.0 | 0.500 |
7 | CONTARTESE REBECCA | TAVERNERIO I.C. | CO | 1.0 | 12.5 | 0.200 |
8 | PRISA GIULIA | CATERINA CITTADINI S.P. | LC | 1.0 | 8.5 | 0.250 |
9 | GAMBA ALESSIA | VERDELLINO I.C. | BG | 1.0 | 6.5 | 0.333 |
10 | RAMAZZINA REBECCA | MADDALENA DI CANOSSA | MB | 1.0 | 5.5 | 0.333 |
11 | GELLI SOFIA | FALCONE BORSELLINO-S.STEFANO - ICS LECCO1 | LC | 0.5 | 5.5 | 0.100 |
12 | FILICE GRETA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 0.0 | 5.0 | 0.000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORCHIO ELISABETTA | FAES MONFORTE | MI | 3.0 | 4.0 | 1.000 |
2 | CAMPI VALENTINA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 2.0 | 7.0 | 0.667 |
3 | MARANTA ALICE | ACHILLE RICCI-Ist. | MI | 2.0 | 6.0 | 0.667 |
4 | METOLLI MARISA | ARBE ZARA | MI | 2.0 | 5.0 | 0.667 |
6 | CALDIROLA DIANA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 1.0 | 6.0 | 0.333 |
7 | ROVARIS MAIRA | VERDELLINO I.C. | BG | 1.0 | 5.5 | 0.333 |
9 | TOGNI PAOLA | CATERINA CITTADINI S.P. | LC | 1.0 | 3.5 | 0.333 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADDEO MELISSA | VERDELLINO I.C. | BG | 2.0 | 6.0 | 0.667 |
2 | BELINGHERI CAMILLA | SANDRO PERTINI S.P. | LC | 1.5 | 2.5 | 0.500 |
3 | MACIAS GONZALEZ LARA | ROVELLASCA I.C.S. | CO | 1.0 | 5.0 | 0.333 |