Team Standings
standings at round 4
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PALMASCACCHI GREENS | ITA | 4 | 4 0 0 | 8 | 14.5 | 0 | 56 |
2 | 9 | PALMASCACCHI BLUES | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 9.5 | 0 | 42.5 |
3 | 6 | Amici degli scacchi | ITA | 4 | 2 2 0 | 6 | 9.5 | 0 | 30 |
4 | 3 | CUS Udine Scacchi | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 10 | 0 | 40.5 |
5 | 10 | Scacchistica Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 4 | 1 2 1 | 4 | 7.5 | 0 | 34 |
6 | 4 | LABORATORIO SCACCHI C | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 3 | 18 |
7 | 5 | ASD DLF UDINE | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 7 | 1 | 14.5 |
8 | 8 | CORMONESE | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 6.5 | 0 | 16.5 |
9 | 11 | RIVIGNANO UNO | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 8.5 | 0 | 13 |
10 | 2 | Mantova 2 | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7.5 | 0 | 20 |
11 | 7 | MANIAGO 2 | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 4.5 | 0 | 19.5 |
12 | 12 | PALMASCACCHI SILVER ARROWS | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)