Team Standings
standings at round 3
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PALMASCACCHI GREENS | ITA | 3 | 3 0 0 | 6 | 10.5 | 0 | 30 |
2 | 4 | LABORATORIO SCACCHI C | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 7 | 0 | 12 |
3 | 10 | Scacchistica Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 6.5 | 0 | 24 |
4 | 9 | PALMASCACCHI BLUES | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 6.5 | 0 | 17.5 |
5 | 6 | Amici degli scacchi | ITA | 3 | 1 2 0 | 4 | 6.5 | 0 | 14 |
6 | 8 | CORMONESE | ITA | 3 | 2 0 1 | 4 | 5.5 | 0 | 7.5 |
7 | 2 | Mantova 2 | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
8 | 3 | CUS Udine Scacchi | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 0 | 20 |
9 | 11 | RIVIGNANO UNO | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 6.5 | 0 | 6 |
10 | 5 | ASD DLF UDINE | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
11 | 12 | PALMASCACCHI SILVER ARROWS | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
12 | 7 | MANIAGO 2 | ITA | 3 | 0 0 3 | 0 | 2.5 | 0 | 11.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)