Select team
N= 1: PALMASCACCHI GREENS
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | B | 7 | MANIAGO 2 | ITA | 1877 | 2 3.0-1.0 | 3 | 8 |
2 | W | 8 | CORMONESE | ITA | 1874 | 2 4.0-0.0 | 6 | 9 |
3 | B | 9 | PALMASCACCHI BLUES | ITA | 1859 | 2 3.5-0.5 | 6 | 11 |
4 | W | 4 | LABORATORIO SCACCHI C | ITA | 1960 | 2 4.0-0.0 | 4 | 8 |
5 | B | 6 | Amici degli scacchi | ITA | 1925 | 2 4.0-0.0 | 6 | 9.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
91 | Agolzer Luca | ITA | 1895 | 4 | 062 | 125 | 185 | 151 | 11 |
92 | Budai Leonardo | ITA | 1829 | 5 | 163 | 126 | 186 | 152 | 15 |
93 | Budai Federico | ITA | 1708 | 4.5 | 164 | 128 | ½87 | 158 | 16 |
94 | Privitera Franco | ITA | 1592 | 1 | 166 | | | | |
95 | Comisso Daniele | ITA | 1709 | 4 | | 130 | 188 | 160 | 17 |
96 | Budai Luca Francesco | ITA | 0 | 0 | | | | | |
91 Agolzer Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 1 | 62 | | Cancian Loris | 0 | ITA | 0 | 0 | 2.5 |
2 | W | 1 | 25 | | Gregorig Marco | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
3 | B | 1 | 85 | | Lavarone Andrea | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
4 | W | 1 | 51 | | Petrosino Germano | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
5 | B | 1 | 1 | | Dino Giuseppe | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
92 Budai Leonardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 63 | | Mazzoli Alessio | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
2 | W | 2 | 26 | | Tuniz Alessandro Luigi | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
3 | B | 2 | 86 | | Cecotti Daniele | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
4 | W | 2 | 52 | | Pelosin Matteo | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
5 | B | 2 | 5 | | Platania Maurizio | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
93 Budai Federico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 3 | 64 | | Raffin Carlo | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
2 | W | 3 | 28 | | Ferlan Riccardo | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
3 | B | 3 | 87 | | Bernard Federico | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
4 | W | 3 | 58 | | Poli Diego | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
5 | B | 3 | 6 | NC | MILOCCO Ettore | 200315 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
94 Privitera Franco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 66 | | Siega Battel Alessandro | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
95 Comisso Daniele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 4 | 30 | | Dose Paolo | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
3 | B | 4 | 88 | | Perlin Enrico | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
4 | W | 4 | 60 | | Savio Andrea | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
5 | B | 4 | 7 | | Dizorz Marco | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
96 Budai Luca Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|