Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Palermo Scacchi A | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 53 | 0 |
2 | 3 | Chessmate 1 | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 48 | 0 |
3 | 5 | Palermo Scacchi B | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 47 | 0 |
4 | 1 | Leonardo Chess Favara | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 44.5 | 0 |
5 | 4 | Amici della Scacchiera A2 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 46 | 0 |
6 | 6 | CPS Speranza | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break