Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Palermo Scacchi A | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34.5 | 0 |
2 | 1 | Leonardo Chess Favara | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 34 | 0 |
3 | 3 | Chessmate 1 | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 32 | 0 |
4 | 6 | CPS Speranza | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 1 | 2 | 30 | 0 |
5 | 4 | Amici della Scacchiera A2 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 1 | 2 | 26.5 | 0 |
6 | 5 | Palermo Scacchi B | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break