Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 0 | 6.55 |
2 | 1 | LEONARDO CHESS PROMO A | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 6.70 |
3 | 11 | ERICE PROMO 2 | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4.75 |
4 | 12 | DPC CATANIA DIRETTIVO | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11.5 | 0 | 4.45 |
5 | 21 | DPC SENIOR 1 | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5.60 |
6 | 4 | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4.80 |
7 | 13 | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 3.50 |
8 | 6 | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 4.85 |
9 | 17 | SCACCHISTICA ETNEA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 5.30 |
10 | 14 | BELPASSO SCACCHI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 5.75 |
11 | 26 | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 4.75 |
12 | 28 | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 4.65 |
13 | 23 | CHESSMATE PROMO 1 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4.60 |
14 | 16 | I SAMURAI | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 4.35 |
15 | 20 | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.5 | 0 | 3.35 |
16 | 18 | GALATEA ACIREALE 1 | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4.20 |
17 | 5 | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 4.30 |
18 | 31 | DPC CATANIA YOUNG | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3.60 |
19 | 22 | LILYBETANA MATUSALEMME | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2.50 |
20 | 8 | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 4.65 |
21 | 10 | ERICE PROMO 1 | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4.50 |
22 | 33 | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4.00 |
23 | 35 | DPC CATANYA GUYS | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.70 |
24 | 30 | CPS PROMOZIONE | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3.10 |
25 | 7 | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 3.65 |
26 | 25 | LILYBETANA SENIOR | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 3.15 |
27 | 27 | CHESSMATE PROMO 2 | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 2.45 |
28 | 19 | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3.00 |
29 | 32 | PEDONI UNITI SERPEVERDE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4.40 |
30 | 29 | DPC SENIOR 2 | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.10 |
31 | 24 | QUELLI DEL MERCOLEDI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3.00 |
32 | 9 | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 3.25 |
33 | 34 | DPC CATANIA BOYS | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3.90 |
34 | 15 | A.D. SCACCHI GIARRE | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 0 | 2.45 |
35 | 2 | LEONARDO CHESS PROMO B | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 0 | 2.65 |
36 | 36 | GALATEA ACIREALE JUNIOR | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
WBoard = Weighted boards