Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FURNARI Franco | BELPASSO SCACCHI | CT | 5.0 | 1454 |
2 | MADURANGA Thushara | DPC SENIOR 1 | CT | 3.0 | 1601 |
3 | PULVIRENTI Davide | DPC CATANYA GUYS | CT | 3.0 | 1561 |
4 | PRESTIGIACOMO FRANCESCO | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 3.0 | 1382 |
5 | FONTANA Giulio | ERICE PROMO 2 | TP | 3.0 | 1341 |
6 | TRIPI Tommaso | DPC CATANIA BOYS | CT | 3.0 | 1259 |
7 | PADOVA Lorenzo | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | RG | 2.5 | 1529 |
8 | CICCIA GIUSEPPEMATTIA | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | PA | 2.5 | 1461 |
9 | BONACCORSO MARIO | DPC CATANIA YOUNG | CT | 2.5 | 1309 |
10 | LEANZA MARCO | DPC SENIOR 2 | CT | 2.0 | 1467 |
11 | PULIAFITO Vito | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 1.5 | 1664 |
12 | MONTALTO Vincenzo | LILYBETANA SENIOR | TP | 1.5 | 1567 |
13 | NICOLOSI Pietro | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 1.5 | 1345 |
14 | MUSELLA Vincenzo | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 1.0 | 1710 |
15 | COLICCHIA Vincenzo | LILYBETANA MATUSALEMME | TP | 1.0 | 1518 |
16 | SAITTA Roberto | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 1.0 | 1204 |
17 | TONDO Salvatore | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 1.0 | 1000 |
18 | ROPPOLO VITO | CHESSMATE PROMO 2 | TP | 0.0 | 1465 |
19 | BERTINO Daniele | GALATEA ACIREALE JUNIOR | 0.0 | 1409 | |
20 | ANDRENELLI Adriano | A.D. SCACCHI GIARRE | RM | 0.0 | 0 |
21 | TURTURICI Pellegrino | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RM | 0.0 | 0 |
22 | GANCI Elio | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
23 | NOTO Federico | CPS PROMOZIONE | PA | 0.0 | 0 |
24 | GANCI Elio | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
25 | FERRIGNO Vincenzo | DPC CATANIA DIRETTIVO | ME | 0.0 | 0 |
26 | BARNA' Marco | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
27 | TONDO Salvatore | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 0.0 | 0 |
28 | Olde Margareth | LEONARDO CHESS PROMO A | EST | 0.0 | 0 |
29 | GANGEMI Salvatore | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
30 | GIUFFRIDA Massimo | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 0.0 | 0 |
31 | LICENZIATO Filippo Maria | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | EN | 0.0 | 0 |
32 | CALAMERA Angelo | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 0.0 | 0 |
33 | Pavel Sebastian-Ionut | LEONARDO CHESS PROMO B | ROU | 0.0 | 0 |
34 | GANGEMI Salvatore | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
35 | FONTANA Giulio | ERICE PROMO 1 | TP | 0.0 | 0 |
36 | CALAMERA Angelo | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Sebastian-Ionut | LEONARDO CHESS PROMO A | ROU | 5.0 | 1499 |
2 | BIANCA Salvatore | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | 4.5 | 1445 | |
3 | OCCHIPINTI Massimo | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 4.0 | 1660 |
4 | MELI Massimo | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 4.0 | 1423 |
5 | GIGANTE Giovanni | ERICE PROMO 2 | TP | 3.0 | 1408 |
6 | DELL'UTRI Luigi | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | 3.0 | 1354 | |
7 | PAFUMI Francesco Roberto | BELPASSO SCACCHI | CT | 3.0 | 1327 |
8 | STELLA Gianluca | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 3.0 | 1254 |
9 | CANNELLA Carlo Umberto | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 2.5 | 1653 |
10 | TUMINO Andrea | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | RG | 2.5 | 1434 |
11 | MESSINA Davide | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 2.5 | 1333 |
12 | GIUFFRIDA Ignazio | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 2.0 | 1685 |
13 | CAMARRETTA Vito | CHESSMATE PROMO 2 | 2.0 | 1393 | |
14 | FARGETTA Chiara | DPC CATANYA GUYS | CT | 2.0 | 1392 |
15 | TIRENNA Francesco | DPC SENIOR 1 | CT | 2.0 | 1254 |
16 | INFANTINO Carmelo | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 1.5 | 1515 |
17 | GIACONIA Giorgio | CPS PROMOZIONE | PA | 1.5 | 1487 |
18 | FERRARELLO Francesco | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 1.5 | 1298 |
19 | RUSSO Alessandro | DPC CATANIA BOYS | CT | 1.5 | 1163 |
20 | FARDELLA Francesco | LILYBETANA MATUSALEMME | TP | 1.0 | 1437 |
21 | DI GIOVANNI DARIO | DPC CATANIA YOUNG | CT | 1.0 | 1154 |
22 | MARCHELLO Alessandro | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 0.5 | 1335 |
23 | DI NOTO Giovanni | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 0.5 | 1241 |
24 | CAMPAGNOLO Andrea | DPC SENIOR 2 | CT | 0.0 | 1487 |
25 | MUSSO Pasquale | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 0.0 | 1460 |
26 | GIULIANO Carlo | GALATEA ACIREALE JUNIOR | 0.0 | 1297 | |
27 | GUTTADAURIA Aldo | A.D. SCACCHI GIARRE | CL | 0.0 | 0 |
28 | BUFFA Elena | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | PA | 0.0 | 0 |
29 | MONDELLO Simone | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
30 | MONDELLO Simone | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
31 | LA ROSA Valerio | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
32 | INFANTINO Carmelo | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 0.0 | 0 |
33 | DEL VIVO Marco | LEONARDO CHESS PROMO B | AG | 0.0 | 0 |
34 | ERRERA Dario | LILYBETANA SENIOR | TP | 0.0 | 0 |
35 | Ekman Netta | ERICE PROMO 1 | FIN | 0.0 | 0 |
36 | GIUFFRIDA Ignazio | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILLIERI Gabriele | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | RG | 5.0 | 1351 |
2 | COMPAGNO FABRIZIO | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | PA | 4.5 | 1464 |
3 | NOBILE Giancarlo | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 4.5 | 1264 |
4 | BRUGNOLI Paolo Pietro | ERICE PROMO 1 | TP | 4.0 | 1262 |
5 | LEONARDI Daniele | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 3.0 | 1578 |
6 | FICANO Giulio | CPS PROMOZIONE | PA | 3.0 | 1470 |
7 | MANNONE Francesco Enzo | LILYBETANA MATUSALEMME | TP | 3.0 | 1385 |
8 | ROMEO Maria Antonia | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 3.0 | 1187 |
9 | LOMBARDO Antonio | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 2.5 | 1391 |
10 | MOSCARELLA Claudia | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 2.5 | 1233 |
11 | DOUGLAS Ponton | DPC SENIOR 1 | RG | 2.5 | 1122 |
12 | ARMATA Federico | CHESSMATE PROMO 2 | 2.5 | 1091 | |
13 | SALVIA Lorenzo | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 2.0 | 1767 |
14 | FARGETTA Marco | DPC SENIOR 2 | CT | 2.0 | 1427 |
15 | ORLANDO Santo | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 2.0 | 1417 |
16 | TRIPI Riccardo | DPC CATANIA BOYS | CT | 2.0 | 1218 |
17 | BIANCA Leonardo | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | 2.0 | 1203 | |
18 | COCOMERO Lucio | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 2.0 | 1145 |
19 | BOSCARINO Gaetano | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 2.0 | 1138 |
20 | DI MARTINO Paolo | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | CL | 1.5 | 1461 |
21 | BONACCORSO VINCENZO | DPC CATANIA YOUNG | CT | 1.5 | 1260 |
22 | CROCE Erasmo | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 1.5 | 1235 |
23 | RAPICAVOLI Francesco | A.D. SCACCHI GIARRE | CT | 1.5 | 1194 |
24 | ZUCCAROTTO Salvatore | BELPASSO SCACCHI | CT | 1.0 | 1504 |
25 | ALIA Matteo Maria | DPC CATANYA GUYS | CT | 1.0 | 1255 |
26 | CAVALLARO Matteo | GALATEA ACIREALE JUNIOR | 0.0 | 1119 | |
27 | RUSSO Alfio | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
28 | DI GIOVANNI Luca | LILYBETANA SENIOR | TP | 0.0 | 0 |
29 | DEL VIVO Marco | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 0.0 | 0 |
30 | GANCI Alberto | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
31 | CENTORRINO Andrea | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
32 | GANCI Alberto | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
33 | GRECH Gerlando | LEONARDO CHESS PROMO B | AG | 0.0 | 0 |
34 | RUSSO Alfio | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
35 | BRUGNOLI Paolo Pietro | ERICE PROMO 2 | TP | 0.0 | 0 |
36 | ORLANDO Santo | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALVAGO Vincenzo | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 4.0 | 1527 |
2 | ANNALORO Andrea | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 4.0 | 1491 |
3 | ARINI Mario | LILYBETANA MATUSALEMME | TP | 4.0 | 1107 |
4 | CONIGLIARO Piergiacomo | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | 4.0 | 1082 | |
5 | CHIODO Cataldo | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 3.0 | 1334 |
6 | SANTAGATI Salvatore | DPC SENIOR 1 | CT | 3.0 | 1307 |
7 | DE LUCA Cristian | DPC CATANYA GUYS | SR | 3.0 | 1109 |
8 | BAGLIO Luca | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | CL | 2.5 | 1432 |
9 | CATANZARO Enrico | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 2.5 | 1313 |
10 | Ekman Netta | ERICE PROMO 2 | FIN | 2.5 | 1303 |
11 | GIACONE Gianluca | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 2.5 | 1295 |
12 | CONTARINO LUCIO | LEONARDO CHESS PROMO B | CT | 2.0 | 1516 |
13 | SCIMONE Gianfranco | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | PA | 2.0 | 1346 |
14 | SCHEMBRA Serena | DPC CATANIA YOUNG | CT | 2.0 | 1282 |
15 | CAMBRIA CHIARA | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 1.5 | 1440 |
16 | MAURO Angelo | BELPASSO SCACCHI | CT | 1.5 | 1238 |
17 | MINEO Mattia | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | RG | 1.5 | 1128 |
18 | GUAGLIARDO Mattia Pio | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 1.0 | 1165 |
19 | ALIBRANDI Alfredo | A.D. SCACCHI GIARRE | CT | 1.0 | 1158 |
20 | SCANDURA Pasqualino | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 1.0 | 1000 |
21 | GERVASI Giulia | CPS PROMOZIONE | PA | 0.5 | 1413 |
22 | LA ROSA Sebastiano | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 0.5 | 1285 |
23 | CONTICELLO Antonio | CHESSMATE PROMO 2 | 0.0 | 1437 | |
24 | D'URSO Roberto | GALATEA ACIREALE JUNIOR | 0.0 | 1161 | |
25 | PALERMO Giovanni | DPC CATANIA BOYS | CT | 0.0 | 1007 |
26 | ARRABITO Gianfranco | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 0.0 | 0 |
27 | TRIMARCHI Giuseppe | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
28 | CAMPAGNOLO Mirco | DPC SENIOR 2 | CT | 0.0 | 0 |
29 | MAESTRI Salvatore | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
30 | MONICA Vincenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 0.0 | 0 |
31 | MAESTRI Salvatore | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
32 | CHIODO Cataldo | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 0.0 | 0 |
33 | LICARI Nicolo' | LILYBETANA SENIOR | TP | 0.0 | 0 |
34 | GIGANTE Giovanni | ERICE PROMO 1 | TP | 0.0 | 0 |
35 | ANNALORO Andrea | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
36 | LEONARDI Antonio | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GITTO Salvatore Graziano | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 4.0 | 1573 |
2 | ROMANO ALICE | CPS PROMOZIONE | PA | 4.0 | 1264 |
3 | FONTANA Laura | ERICE PROMO 2 | TP | 4.0 | 1199 |
4 | TERENZI Flavio | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 4.0 | 1159 |
5 | D'ARPA Maurizio | CHESSMATE PROMO 2 | TP | 4.0 | 1083 |
6 | MARTURANA Daniele | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 3.5 | 1421 |
7 | PERALTA Francesco | LILYBETANA SENIOR | TP | 3.5 | 1324 |
8 | DI MARCO Salvatore Marco | A.D. SCACCHI GIARRE | CT | 3.5 | 1048 |
9 | VERDE Giuseppe | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 3.0 | 1405 |
10 | RANDONE Giancorrado | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 3.0 | 1397 |
11 | GENUALDI Loreto | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 3.0 | 1106 |
12 | MEZZASALMA Benedetto | DPC CATANIA YOUNG | CL | 3.0 | 1010 |
13 | DI MISA Serafino Luca Maria | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 2.5 | 1358 |
14 | ROMANO Giovan Battista | DPC SENIOR 1 | CT | 2.5 | 1141 |
15 | PALERMO Gregorio | DPC CATANIA BOYS | CT | 2.5 | 1112 |
16 | DI NOTO Federico | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | 1.5 | 1392 | |
17 | CRISTAUDO Gabriele Sebastiano | DPC SENIOR 2 | CT | 1.5 | 1161 |
18 | MARCHESE LUDOVICO | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 1.5 | 1149 |
19 | PALUMBO Francesco | LEONARDO CHESS PROMO B | 1.0 | 1255 | |
20 | BALISTRERI Luigi | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 1.0 | 1244 |
21 | AMICO Giuseppe | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | CL | 0.0 | 1203 |
22 | AMATO Angelo | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 0.0 | 1001 |
23 | GARFI' Massimiliano | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 0.0 | 0 |
24 | BARBAGALLO Giuseppe | DPC CATANYA GUYS | 0.0 | 0 | |
25 | CHITE' Carmelo | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
26 | CONDORELLI Roberto | SCACCHISTICA ETNEA | CL | 0.0 | 0 |
27 | DI GIOVANNI Luca | LILYBETANA MATUSALEMME | TP | 0.0 | 0 |
28 | GIUSTOLISI Giovanni | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
29 | GIUSTOLISI Giovanni | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
30 | TERENZI Flavio | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 0.0 | 0 |
31 | DI MISA Serafino Luca Maria | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
32 | LOCERTO Salvatore | BELPASSO SCACCHI | CT | 0.0 | 0 |
33 | FONTANA Laura | ERICE PROMO 1 | TP | 0.0 | 0 |
34 | TRIOLO SALVATORE | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIGNORELLI Marco | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 3.5 | 1277 |
2 | SCHEMBRI Roberto | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 3.0 | 1372 |
3 | PALERMO Augusto | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 3.0 | 1243 |
4 | DE CARNE LUIGI | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 3.0 | 1196 |
5 | PARISI Sergio | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 2.5 | 1422 |
6 | LICENZIATO Filippo Maria | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | EN | 2.5 | 1349 |
7 | LA MONICA Giuseppe | LEONARDO CHESS PROMO B | AG | 2.5 | 1160 |
8 | PAMPANINI Giovanni | DPC SENIOR 2 | CT | 2.5 | 1025 |
9 | ROSOLIA Giuseppe | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 2.0 | 1604 |
10 | LA RUSSA Leonardo Antonio | QUELLI DEL MERCOLEDI | PA | 2.0 | 1004 |
11 | ZANGLA GIUSEPPE | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 1.5 | 1281 |
12 | SGARITO Pasquale | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 1.5 | 1214 |
13 | Buckle Adam | ERICE PROMO 1 | MLT | 1.0 | 1278 |
14 | PANARELLO Rubens | BELPASSO SCACCHI | 1.0 | 1178 | |
15 | LOMBARDO Alba | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 1.0 | 1150 |
16 | VECCHIO Samuele | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | 1.0 | 1139 | |
17 | CUDIA Roberto | LILYBETANA SENIOR | TP | 0.0 | 1290 |
18 | SCHEMBRA Giovanni | DPC CATANIA YOUNG | CT | 0.0 | 0 |
19 | CONTI Silvano | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 0.0 | 0 |
20 | FURNARI Francesco | I SAMURAI | CT | 0.0 | 0 |
21 | PARISI Sergio | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
22 | TRIOLO SALVATORE | CHESSMATE PROMO 2 | PA | 0.0 | 0 |
23 | ROSOLIA Giuseppe | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
24 | TRIOLO MARCO | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 0.0 | 0 |
25 | COLICCHIA GIUSEPPE | LILYBETANA MATUSALEMME | 0.0 | 0 | |
26 | GUARNERA Marco Carmelo | DPC SENIOR 1 | CT | 0.0 | 0 |
27 | CARBONE Antonio | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 0.0 | 0 |
28 | BARBAGALLO Giuseppe | DPC CATANIA BOYS | 0.0 | 0 | |
29 | PRIVITERA Gianluca | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | EN | 0.0 | 0 |
30 | Buckle Adam | ERICE PROMO 2 | MLT | 0.0 | 0 |
31 | FINOCCHIARO Raffaele | A.D. SCACCHI GIARRE | CT | 0.0 | 0 |
32 | SCHEMBRA Giovanni | DPC CATANYA GUYS | CT | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELLEGRINO Angelo Alberto | ERICE PROMO 1 | TP | 4.0 | 1302 |
2 | FERNANDEZ Gianluca | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 4.0 | 1301 |
3 | RALLO FEDERICO ANTONIO | LILYBETANA SENIOR | TP | 3.5 | 1237 |
4 | BATTAGLIA Giuseppe | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 3.5 | 1226 |
5 | FASINO Salvatore | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 2.0 | 1418 |
6 | CHINES Francesco | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 2.0 | 1180 |
7 | CARBONE Antonio | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 1.0 | 1440 |
8 | MANGIAGLI Salvatore | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 1.0 | 1000 |
9 | BARBAGALLO Giuseppe | DPC SENIOR 1 | 0.0 | 1537 | |
10 | LICCIARDELLO Erika | A.D. SCACCHI GIARRE | CT | 0.0 | 0 |
11 | TRIOLO MARTINA | CHESSMATE PROMO 2 | PA | 0.0 | 0 |
12 | BARBAGALLO Giuseppe | DPC SENIOR 2 | 0.0 | 0 | |
13 | Vuelban Virgilio | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | PHI | 0.0 | 0 |
14 | SCHEMBRA Giovanni | DPC CATANIA BOYS | CT | 0.0 | 0 |
15 | PIPITONE Manuela | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 0.0 | 0 |
16 | FERNANDEZ Gianluca | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
17 | BATTAGLIA Giuseppe | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 0.0 | 0 |
18 | CRUPI Alfredo | I SAMURAI | ME | 0.0 | 0 |
19 | DI BENEDETTO Andrea | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 0.0 | 0 |
20 | MIANO Lorenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | PA | 0.0 | 0 |
21 | GRANA' Giovanni | PEDONI UNITI SERPEVERDE | PA | 0.0 | 0 |
22 | MENDOLA OTTAVIO ANTONIO | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | CL | 0.0 | 0 |
23 | SGARITO Carmelo | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 0.0 | 0 |
24 | PENSAVALLE Nicolo' Rio | LEONARDO CHESS PROMO B | AG | 0.0 | 0 |
25 | PELLEGRINO Angelo Alberto | ERICE PROMO 2 | TP | 0.0 | 0 |
26 | GUARNERA Marco Carmelo | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCHINO Luca | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 3.0 | 1638 |
2 | BARBERI Gaetano | I SAMURAI | ME | 2.5 | 1342 |
3 | RUSSO Salvatore | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 2.5 | 1253 |
4 | MENDOLA OTTAVIO ANTONIO | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | CL | 1.5 | 1238 |
5 | DI MARCO Sergio | A.D. SCACCHI GIARRE | 1.0 | 1001 | |
6 | POMA Rossana | ERICE PROMO 1 | 0.0 | 1231 | |
7 | POMA Rossana | ERICE PROMO 2 | TP | 0.0 | 0 |
8 | TRIOLO MARCO | CHESSMATE PROMO 2 | PA | 0.0 | 0 |
9 | BATTAGLIA Giuseppe | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 0.0 | 0 |
10 | SCHEMBRA Giovanni | DPC SENIOR 1 | CT | 0.0 | 0 |
11 | MICELI LORENZO | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 0.0 | 0 |
12 | SCHEMBRA Giovanni | DPC SENIOR 2 | CT | 0.0 | 0 |
13 | REFORGIATO Antonio | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 0.0 | 0 |
14 | D'ANNA FRANCESCO | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 0.0 | 0 |
15 | TRIOLO MARTINA | CHESSMATE PROMO 1 | PA | 0.0 | 0 |
16 | FRANCESCHINO Luca | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
17 | MONICA Vincenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 0.0 | 0 |
18 | RUSSO Salvatore | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
19 | Kumanaku Kreshnik | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ALB | 0.0 | 0 |
20 | LA MONICA Giuseppe | LEONARDO CHESS PROMO A | AG | 0.0 | 0 |
21 | SGARITO Pasquale | LEONARDO CHESS PROMO B | AG | 0.0 | 0 |
22 | COLICCHIA Giiseppe | LILYBETANA SENIOR | 0.0 | 0 | |
23 | BARBAGALLO Giuseppe | DPC CATANIA DIRETTIVO | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAORMINA Antonino | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 3.5 | 1195 |
2 | MUSOLINO Luigi | I SAMURAI | ME | 3.0 | 1352 |
3 | CAPIZZI Giovanni Paolo | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | 3.0 | 1199 | |
4 | COSTA Salvatore | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 2.5 | 1346 |
5 | FINOCCHIARO Dante | A.D. SCACCHI GIARRE | 0.5 | 1282 | |
6 | AIELLO Alfredo | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 0.0 | 0 |
7 | CARACCIOLO Salvatore | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 0.0 | 0 |
8 | SCHEMBRA Giovanni | DPC CATANIA DIRETTIVO | CT | 0.0 | 0 |
9 | MIANO Lorenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | PA | 0.0 | 0 |
10 | GRASSO SERGIO SEBASTIANO | GALATEA ACIREALE 1 | CT | 0.0 | 0 |
11 | TAORMINA Antonino | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
12 | GERMANO' Salvatore | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 0.0 | 0 |
13 | PIPITONE Manuela | CHESSMATE PROMO 2 | PA | 0.0 | 0 |
14 | COSTA Salvatore | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
15 | PALUMBO Francesco | LEONARDO CHESS PROMO A | 0.0 | 0 | |
16 | CHIARA Antonio | LEONARDO CHESS PROMO B | 0.0 | 0 | |
17 | MARCHESE LUDOVICO | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | SR | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISGRO' Andrea Fortunato | I SAMURAI | ME | 3.0 | 1253 |
2 | SPADARO Mario | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | CT | 1.5 | 1409 |
3 | GARFI' Massimiliano | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | SR | 0.5 | 1368 |
4 | LICCIARDELLO Francesco | A.D. SCACCHI GIARRE | 0.0 | 0 | |
5 | CATALANO Vincenzo | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ME | 0.0 | 0 |
6 | SANTINI Nunzio | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | RG | 0.0 | 0 |
7 | BONAVENTURA Francesco Maria | GALATEA ACIREALE 1 | 0.0 | 0 | |
8 | GIANGRANDE Fabrizio | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
9 | CAPUTO Edmondo | SCACCHISTICA ETNEA | CT | 0.0 | 0 |
10 | GIANGRANDE Fabrizio | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | PA | 0.0 | 0 |
11 | DELL'UTRI Luigi | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | 0.0 | 0 | |
12 | SPADARO Mario | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | CT | 0.0 | 0 |
