Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEONARDO CHESS PROMO A | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3.10 |
2 | 3 | CIRCOLO SCACCHI PIPPO FASINO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 2.35 |
3 | 11 | ERICE PROMO 2 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.60 |
4 | 12 | DPC CATANIA DIRETTIVO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.30 |
5 | 4 | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA A | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.00 |
6 | 22 | LILYBETANA MATUSALEMME | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.00 |
7 | 13 | A.S.D. BARCELLONA SCACCHI | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.60 |
8 | 6 | A.S.D. LA TORRE ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2.00 |
9 | 20 | A.S.D L'ALFIERE SENIOR | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1.90 |
10 | 21 | DPC SENIOR 1 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 2.15 |
11 | 26 | PALERMO SCACCHI PROMOZIONE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.20 |
12 | 18 | GALATEA ACIREALE 1 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.10 |
13 | 17 | SCACCHISTICA ETNEA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 1.45 |
14 | 14 | BELPASSO SCACCHI | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
15 | 16 | I SAMURAI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
16 | 23 | CHESSMATE PROMO 1 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.80 |
17 | 30 | CPS PROMOZIONE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.80 |
18 | 8 | PAOLO BOI SIRACUSA 4 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.70 |
19 | 29 | DPC SENIOR 2 | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.70 |
20 | 5 | A.D. AMATORI SCACCHI CATANIA B | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.70 |
21 | 19 | A.S.D L'ALFIERE DLF CL | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
22 | 31 | DPC CATANIA YOUNG | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
23 | 28 | ACCADEMIA SCACCHI RAGUSA | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.20 |
24 | 10 | ERICE PROMO 1 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 1.75 |
25 | 35 | DPC CATANYA GUYS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 1.45 |
26 | 27 | CHESSMATE PROMO 2 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.90 |
27 | 7 | A.S.D. YOUNG ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.50 |
28 | 25 | LILYBETANA SENIOR | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.10 |
29 | 15 | A.D. SCACCHI GIARRE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 1.75 |
30 | 32 | PEDONI UNITI SERPEVERDE | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
31 | 33 | A.S.D L'ALFIERE JUNIOR | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
32 | 24 | QUELLI DEL MERCOLEDI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.95 |
33 | 9 | PAOLO BOI SIRACUSA 3 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.65 |
34 | 2 | LEONARDO CHESS PROMO B | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
35 | 36 | GALATEA ACIREALE JUNIOR | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 34 | DPC CATANIA BOYS | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0.90 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
WBoard = Weighted boards