Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VERSILIA 1 | IRI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 |
2 | 6 | VALDERA PROMO | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11.5 | 0 |
3 | 1 | PISTOIA PROMO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9.5 | 0 |
4 | 4 | FIRENZE SCACCHI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 0 |
5 | 7 | VERSILIA 2 | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | 0 |
6 | 2 | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | IRQ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.5 | 0 |
7 | 8 | VALDERA YOUNG | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.5 | 0 |
8 | 10 | CAMINITO SOCIAL GANG | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6.5 | 0 |
9 | 5 | G GRECO Cecina 2 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | 9 | LIVORNO PALLADIO | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt