Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PISTOIA PROMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2 | 6 | CAMINITO SOCIAL GANG | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | 7 | G GRECO Cecina 2 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 |
4 | 10 | VERSILIA 1 | IRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 |
5 | 3 | VERSILIA 2 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | 8 | VALDERA PROMO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | 2 | LIVORNO PALLADIO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
8 | 5 | FIRENZE SCACCHI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
9 | 1 | VALDERA YOUNG | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 4 | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | IRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt