Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Bertolozzi Francesco | VERSILIA 1 | ITA | 6.00 |
2 | Liuzzi Piergiuseppe | CAMINITO SOCIAL GANG | ITA | 3.50 |
3 | Dolci David | PISTOIA PROMO | ITA | 2.75 |
4 | Menchetti Carlo | VERSILIA 2 | ITA | 2.00 |
5 | Masi Matteo | LIVORNO PALLADIO | 1.00 | |
6 | Bernacchi Paolo | VALDERA YOUNG | ITA | 0.50 |
7 | Vrami Ymer | G GRECO Cecina 2 | ITA | 0.00 |
8 | Mayka Bogdan | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | UKR | 0.00 |
9 | Di Lupo Aldo | VALDERA PROMO | ITA | 0.00 |
10 | Fiaschi Maurizio | FIRENZE SCACCHI | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Chimenti Nicola | VERSILIA 1 | ITA | 5.00 |
2 | Lari Ferruccio | VALDERA PROMO | ITA | 4.25 |
3 | Caniglia Davide | LIVORNO PALLADIO | 3.50 | |
4 | Vannini Andrea | CAMINITO SOCIAL GANG | 3.00 | |
5 | Cosci Andrea | VERSILIA 2 | ITA | 1.00 |
6 | Toncelli Matteo | G GRECO Cecina 2 | 1.00 | |
7 | Cacelli Franco | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
8 | Rossi Fabrizio | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
9 | Rossignoli Fabio | PISTOIA PROMO | ITA | 0.00 |
10 | Vari Claudio | FIRENZE SCACCHI | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Donzellini Tommaso | FIRENZE SCACCHI | ITA | 6.00 |
2 | Poletti Marco | VERSILIA 2 | ITA | 5.50 |
3 | Elisacci Lapo | VALDERA YOUNG | 4.00 | |
4 | Corti Vittorio | VALDERA PROMO | ITA | 4.00 |
5 | CICCHETTI Luca | VERSILIA 1 | AQ | 2.00 |
6 | Messina John Pietro | CAMINITO SOCIAL GANG | 0.50 | |
7 | Mordini Stefano | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
8 | Licheri Cristina | LIVORNO PALLADIO | 0.00 | |
9 | Maffucci Alessandro | PISTOIA PROMO | ITA | 0.00 |
10 | Sica Pier Francesco | G GRECO Cecina 2 | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Baldi Giacomo | VERSILIA 2 | ITA | 4.00 |
2 | Fusari Paolo | PISTOIA PROMO | ITA | 2.50 |
3 | Checchi Filippo | CAMINITO SOCIAL GANG | 1.25 | |
4 | PIRI Emanuele | FIRENZE SCACCHI | LE | 1.00 |
5 | Ditel Marco | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
6 | Mininni Emiliano | LIVORNO PALLADIO | 0.00 | |
7 | FRANCHI Andrea | G GRECO Cecina 2 | LI | 0.00 |
8 | Franciolini Massimiliano | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
9 | Bernacchi Paolo | VALDERA PROMO | ITA | 0.00 |
10 | PETRUCCI Alessandro | VERSILIA 1 | LU | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | RICCI Piergiorgio | PISTOIA PROMO | PT | 6.25 |
2 | Dubbiosi Cesare | VERSILIA 2 | ITA | 5.25 |
3 | COSCI Massimo | VERSILIA 1 | LU | 3.00 |
4 | Calosci Matteo | FIRENZE SCACCHI | FI | 2.50 |
5 | Benhafid Samir | LIVORNO PALLADIO | 0.00 | |
6 | GIUA Michele | G GRECO Cecina 2 | PI | 0.00 |
7 | Cerullo Pasquale | CAMINITO SOCIAL GANG | 0.00 | |
8 | Mastrostefano Dante | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
9 | Cacelli Franco | VALDERA PROMO | 0.00 | |
10 | Carloppi Leonardo | VALDERA YOUNG | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | PRETOLANI CESARE | FIRENZE SCACCHI | FI | 4.00 |
2 | DUBBIOSI Daniele | VERSILIA 1 | LU | 3.25 |
3 | BARRANCA Domenico | VALDERA PROMO | PI | 1.75 |
4 | MORELLI Gabriel | VERSILIA 2 | LU | 1.00 |
5 | GRILLANDINI Alessio | G GRECO Cecina 2 | LI | 0.75 |
6 | Masi Pietro | LIVORNO PALLADIO | ITA | 0.25 |
7 | DATOLA Leonardo | PISTOIA PROMO | PT | 0.00 |
8 | Ferrarese Giulio | CAMINITO SOCIAL GANG | 0.00 | |
9 | Nistri Paolo | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
10 | Costa Fabrizio | VALDERA YOUNG | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Mauro Vincenzo | PISTOIA PROMO | ITA | 3.25 |
2 | POLETTI Anna | VERSILIA 2 | LU | 2.50 |
3 | Vecchierelli Giacomo | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
4 | Melosi Dario | LIVORNO PALLADIO | 0.00 | |
5 | GIANGORI MARTINI Matteo | G GRECO Cecina 2 | LI | 0.00 |
6 | Boccone Stefano | FIRENZE SCACCHI | ITA | 0.00 |
7 | Pieri Giovanni | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 0.00 |
8 | Elisacci Lapo | VALDERA PROMO | 0.00 | |
9 | BACCI Andrea | VERSILIA 1 | LU | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | PAGNI Nicola | VERSILIA 1 | 2.50 | |
2 | Nieri Michele | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | ITA | 2.50 |
3 | Lampiasi Stefano | PISTOIA PROMO | ITA | 1.00 |
4 | Buonagurio Filippo | LIVORNO PALLADIO | ITA | 0.00 |
5 | Giangori Alessandro | G GRECO Cecina 2 | 0.00 | |
6 | Testai Gioele F. | VERSILIA 2 | 0.00 | |
7 | Ditel Marco | VALDERA PROMO | 0.00 | |
8 | Massetani Samuele | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
9 | Pardi Galileo | FIRENZE SCACCHI | ITA | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Croce Luca | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 1.00 | |
2 | Carloppi Leonardo | VALDERA PROMO | ITA | 1.00 |
3 | IACOMINI Mauro | VERSILIA 1 | 0.00 | |
4 | Paperetti Emiliano | PISTOIA PROMO | ITA | 0.00 |
5 | Islam Sariful | G GRECO Cecina 2 | 0.00 | |
6 | Morelli Andrea | VALDERA YOUNG | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | CAVICCHI LORENZO | PISTOIA PROMO | PT | 0.00 |
2 | Perez Diego | G GRECO Cecina 2 | 0.00 | |
3 | Turini Antonio | VALDERA PROMO | 0.00 | |
4 | Gherardini Riccardo | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
5 | Tiglio Tommaso | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Wu Shunkang | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 1.00 | |
2 | Giannicchi Alessandro | VALDERA PROMO | ITA | 0.75 |
3 | Gaggioli Giulio | PISTOIA PROMO | ITA | 0.00 |
4 | Costa Marco | G GRECO Cecina 2 | 0.00 | |
5 | Restifo Riccardo | VALDERA YOUNG | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Benedettini Adriano | PISTOIA PROMO | ITA | 1.25 |
2 | Catanzaro Franco | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 1.00 | |
3 | Moneta David | VALDERA YOUNG | 0.25 | |
4 | Mancini Luca | G GRECO Cecina 2 | ITA | 0.00 |
5 | RUSTICHELLI Sandro | VALDERA PROMO | PI | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Marin Mirela | G GRECO Cecina 2 | ROU | 0.25 |
2 | LUKAJ Malvine | PISTOIA PROMO | PT | 0.00 |
3 | Gherardini Riccardo | VALDERA PROMO | 0.00 | |
4 | Gelli Manuel Gopal | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
5 | Ceccarelli Tommaso | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | Spinelli Tommaso | PISTOIA PROMO | 0.00 | |
2 | LAZZERI Giacomo | G GRECO Cecina 2 | PI | 0.00 |
3 | Moneta Davide | VALDERA PROMO | 0.00 | |
4 | Amico Antonio | VALDERA YOUNG | 0.00 | |
5 | Filippi Salvatore | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_SB |
---|---|---|---|---|
1 | MARTELLUCCI ANTONELLA | G GRECO Cecina 2 | LI | 0.00 |
2 | Gelli Manuel Gopal | VALDERA PROMO | 0.00 | |
3 | Grego Sara | CENTRO EDILE CAMPI BISENZIO | 0.00 | |
4 | Morelli Cristina | VALDERA YOUNG | 0.00 |
Legenda spareggi:
P_SB = Sonneborn-Berger