Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lab Sah | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | 2 | ASD SanGregorio | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 13 |
3 | 1 | LaboratorioScacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 13 | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
6 | 4 | Cormonscacchi A | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
7 | 10 | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 7 | Palmascacchi REDS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Palmascacchi SILVER | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 2 |
10 | 11 | Cormonscacchi B | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | Maniago 4 | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 10 |
12 | 6 | Chess Rivignano | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | 12 | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
14 | 14 | LaboratorioScacchi-BIS | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt