Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perossa Nicolas | LaboratorioScacchi | ITA | 5.0 | 5 | 2344 |
2 | Genzo Enrico | Lab Sah | ITA | 3.5 | 4 | 1834 |
3 | Duranti Riccardo | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 3.0 | 5 | 1591 |
4 | Cucut Claudio | Cormonscacchi A | ITA | 3.0 | 5 | 1523 |
5 | Menon Michele | Cormonscacchi B | ITA | 3.0 | 5 | 1500 |
6 | Bolzon Alex | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 2.5 | 5 | 1658 |
7 | Sgorlon Felice | ASD SanGregorio | ITA | 2.5 | 5 | 1651 |
8 | Boerci Leonardo | Palmascacchi REDS | ITA | 2.5 | 5 | 1536 |
9 | Pungitore Mattia | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 1.5 | 5 | 1466 |
10 | Bellotto Adriano | LaboratorioScacchi-BIS | ITA | 1.0 | 5 | 1210 |
11 | Decleva Gianni | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
12 | Florean Gianluca | Maniago 4 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zara Mauro | ASD SanGregorio | ITA | 5.0 | 5 | 2275 |
2 | Medves Adriano | Cormonscacchi A | ITA | 3.5 | 5 | 1580 |
3 | Predan Luca | Palmascacchi REDS | ITA | 3.5 | 5 | 1448 |
4 | Pozzato Enea | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 3.0 | 5 | 1350 |
5 | Budai Leonardo | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 2.5 | 5 | 1241 |
6 | Boschi Luciano | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 2.0 | 5 | 1336 |
7 | Nardini Andrea | Chess Rivignano | ITA | 2.0 | 5 | 1242 |
8 | Devetak Robert | Lab Sah | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
9 | Fracasso Umberto | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 1.5 | 4 | 1477 |
10 | Lucchesi Mario | Palmascacchi SILVER | ITA | 1.5 | 4 | 1356 |
11 | Bonazza Alessandro | Maniago 4 | ITA | 1.5 | 4 | 1067 |
12 | Culot Eleonora | Cormonscacchi B | ITA | 1.0 | 4 | 1037 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Federico | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 4.5 | 5 | 1774 |
2 | Paselli Maurizio | Cormonscacchi A | ITA | 4.5 | 5 | 1701 |
3 | Scardino Paolo | ASD SanGregorio | ITA | 3.5 | 4 | 1740 |
4 | Clocchiatti Luca | Palmascacchi REDS | ITA | 3.0 | 4 | 1414 |
5 | Riccobon Elia | Lab Sah | ITA | 2.5 | 4 | 1742 |
6 | Denizman Daniel | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 2.0 | 5 | 1324 |
7 | Predan Dino | Palmascacchi SILVER | ITA | 2.0 | 4 | 1259 |
8 | Mereu Aldo | Maniago 4 | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
9 | Costa Cesare | LaboratorioScacchi-BIS | ITA | 1.5 | 5 | 1142 |
10 | Zucco Matteo | Cormonscacchi B | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
11 | Staiti Nicolo ' | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
12 | Buratti Francesco | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
13 | Tonel Giulia | LaboratorioScacchi | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruden Matej | Lab Sah | ITA | 3.0 | 4 | 1325 |
2 | De Luca Stefano | Maniago 4 | ITA | 2.5 | 5 | 1154 |
3 | Francescato Antonio | ASD SanGregorio | ITA | 2.5 | 4 | 1156 |
4 | Braida Maurizio | Cormonscacchi A | ITA | 2.0 | 5 | 1249 |
5 | Zar Simone | Cormonscacchi B | ITA | 2.0 | 5 | 1170 |
6 | Riccobon Maurizio | LaboratorioScacchi-BIS | ITA | 1.5 | 5 | 984 |
7 | Piceno Luca | Palmascacchi REDS | ITA | 1.5 | 4 | 1288 |
8 | Codaro Alice | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
9 | Beraldo Emma | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
10 | Modena Franco | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
11 | Alessandrino Sabrina | Palmascacchi SILVER | ITA | 0.0 | 3 | 0 |
12 | Piunti Mauro | LaboratorioScacchi | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comoretto Ivan | Maniago 4 | ITA | 4.0 | 4 | 2013 |
2 | Osvald Raul Fa | SST1904 ScuolaScacchi | ITA | 2.0 | 4 | 1491 |
3 | Gergolet Jan | Lab Sah | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
4 | Paoletti Silvio | LaboratorioScacchi | ITA | 1.5 | 4 | 1478 |
5 | Dolejsi Massimiliano | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 1.5 | 4 | 1200 |
6 | Cicogna Luca | Cormonscacchi B | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
7 | Grangl Roberto Maria | Palmascacchi SILVER | ITA | 1.0 | 5 | 1165 |
8 | Marinig Lorenzo | Palmascacchi BLUE ANGELS | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
9 | Ivaldi Raphael | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
10 | Giacomin Luca | ASD SanGregorio | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
11 | Perossa Omar | LaboratorioScacchi-BIS | ITA | 0.0 | 5 | 344 |
12 | Budai Luca Francesco | Palmascacchi REDS | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juretic Lejla | Lab Sah | ITA | 3.0 | 3 | 0 |
2 | Reuschel Jens | LaboratorioScacchi | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
3 | Piccoli Tommaso | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
4 | De Val Tarcisio | SST1904 Torri Giuliane | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
5 | Tonizzo Francesco | Chess Rivignano | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
6 | Tirelli Manuel | Palmascacchi SILVER | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delise Gianni Fabio | LaboratorioScacchi | ITA | 3.0 | 3 | 0 |
2 | Despeyroux David | Palmascacchi SILVER | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
3 | Toffolo Matteo | Maniago 4 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
4 | Degrassi Giacomo | LaboratorioScacchi-TER | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
5 | Tonizzo Arveno | Chess Rivignano | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venir Enore | Chess Rivignano | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
2 | Gambardella Iacopo | LaboratorioScacchi | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galante Enrico | LaboratorioScacchi | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertoli Cesare | Chess Rivignano | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paron Giovanni | Chess Rivignano | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimolino Primo | Chess Rivignano | ITA | 0.5 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertussi Teodoro | Chess Rivignano | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating