Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozlovic Jernej | SST1904 Alfieri | SLO | 3.5 | 4 | 1980 |
2 | Zanussi Leandro | Maniago 2 | ITA | 2.5 | 3 | 0 |
3 | Giannoni Federico | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
4 | Fantini Bruno | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
5 | Marchesich Giovanni | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozza Gabriele | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 2.5 | 3 | 0 |
2 | La Mura Giuseppe | Scacchi Club Rivignano | ITA | 1.0 | 4 | 1584 |
3 | Akhmedov Alisher | SST1904 Alfieri | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
4 | Lavarone Andrea | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Trevisan Luigi | Maniago 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pillon Giovanni | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 3.0 | 4 | 1966 |
2 | Viciguerra Paolo | Scacchi Club Rivignano | ITA | 2.5 | 4 | 1928 |
3 | Mazzoli Alessio | Maniago 2 | ITA | 1.5 | 4 | 1480 |
4 | Cecotti Daniele | Palmascacchi BLUES | ITA | 1.0 | 4 | 1506 |
5 | Chiandussi Stefano | SST1904 Alfieri | ITA | 0.5 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt Andreas Frank | Scacchi Club Rivignano | ITA | 3.0 | 4 | 1835 |
2 | Cancian Loris | Maniago 2 | ITA | 2.0 | 4 | 1580 |
3 | Bernard Federico | Palmascacchi BLUES | ITA | 1.5 | 4 | 1523 |
4 | Zucchetto Pierpaolo | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 0.5 | 3 | 0 |
5 | De Vittor Daniele | SST1904 Alfieri | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grudina Marco | Palmascacchi BLUES | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
2 | Decleva Gianni | SST1904 Alfieri | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
3 | Minetto Simone | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Raffin Carlo | Maniago 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Sgrazzutti Lorenzo | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciani Davide | Palmascacchi BLUES | ITA | 2.5 | 4 | 1611 |
2 | Mazzi Leonardo | SST1904 Alfieri | ITA | 2.0 | 4 | 1544 |
3 | Del Tin Alberto | Maniago 2 | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
4 | Zanchi Renato | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Dini Dino | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sodomaco Andrea | SST1904 Alfieri | ITA | 2.5 | 3 | 1706 |
2 | Roiatti Noris | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
3 | Barbuio Giovanni | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
4 | Bonazza Alessandro | Maniago 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Nardini Andrea | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorzetti Andrea | Maniago 2 | ITA | 2.0 | 4 | 1423 |
2 | Disaro' Remigio | Pordenonese Teglio Veneto | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
3 | Mariotti Matteo | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
4 | Despeyroux Cantera Pablo Dani | Palmascacchi BLUES | FID | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boerci Leonardo | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Zignin Samuele | Scacchi Club Rivignano | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gasperis Fabio | Scacchi Club Rivignano | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
2 | Predan Luca | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clocchiatti Luca | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guida Giulia | Palmascacchi BLUES | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating