Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Požun Matej | SST1904 Alabarda | SLO | 2.5 | 4 | 2151 |
2 | Genna Jose' Miguel | Scacchistica Pordenonese | ITA | 2.5 | 4 | 2141 |
3 | Marziali Giulio | Le due torri Spilimbergo | ITA | 2.0 | 4 | 2084 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagnutti Lorenzo | CSU Ramon | ITA | 2.0 | 4 | 2090 |
2 | Camana Filippo | SST1904 Alabarda | ITA | 2.0 | 4 | 1836 |
3 | Palma Andrea | CUS Udine | ITA | 1.0 | 4 | 1915 |
4 | Bisaro Andrea | Le due torri Spilimbergo | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Enrico | Le due torri Spilimbergo | ITA | 3.5 | 4 | 1993 |
2 | Caprioli Massimo | Scacchistica Pordenonese | ITA | 1.5 | 4 | 1748 |
3 | Azzola Armando | CUS Udine | ITA | 1.0 | 4 | 1728 |
4 | Pozzi Paolo | SST1904 Alabarda | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
5 | Picco Ruggero | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palma Stefano | CUS Udine | ITA | 2.0 | 4 | 1680 |
2 | Fantini Marco | CSU Ramon | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
3 | Stella Filippo | SST1904 Alabarda | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
4 | Paveglio Mattia | Le due torri Spilimbergo | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scian Nicola | Scacchistica Pordenonese | ITA | 4.0 | 4 | 2370 |
2 | Armellini Giuliano | Le due torri Spilimbergo | ITA | 2.5 | 4 | 1573 |
3 | Chiarandini Luca | CUS Udine | ITA | 1.0 | 3 | 1590 |
4 | Akhmedov Alisher | SST1904 Alabarda | ITA | 1.0 | 3 | 1404 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barro Francesco | Scacchistica Pordenonese | ITA | 2.0 | 4 | 1602 |
2 | Chiandussi Stefano | SST1904 Alabarda | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
3 | Lena Leonardo | Le due torri Spilimbergo | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulian Pietro | CSU Ramon | ITA | 0.0 | 3 | 1027 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burello Matteo | CSU Ramon | ITA | 1.5 | 4 | 1673 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating