Select team
N= 1: Ss Torinese Viola
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1914 | 2 2.5-1.5 | -1 | 6.5 |
2 | W | 2 | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 1919 | 2 3.5-0.5 | 2 | 7 |
3 | B | 3 | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1923 | 2 3.0-1.0 | 6 | 11 |
4 | W | 4 | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | ITA | ![]() | 1879 | 1 2.0-2.0 | 9 | 14 |
5 | B | 5 | Nichelino C | ITA | ![]() | 1844 | 2 3.0-1.0 | 3 | 7.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perano Simone | ITA | 1827 | 3 | 145 | 113 | 032 | 137 | |
2 | Minelli Mattia | ITA | 1859 | 2.5 | ½46 | ½14 | ½20 | 133 | |
3 | Manco Amaliya | ITA | 0 | 0 | |||||
4 | Lo Curto Andrea | ITA | 1837 | 1 | 047 | ½23 | 034 | ½38 | |
5 | Martone Gennaro | ITA | 1816 | 2.5 | 115 | 124 | ½39 | ||
57 | Caputo Rossano | ITA | 1818 | 4 | 150 | 10 | 125 | 135 | 142 |
6 | Zaccagni Andrea Tommaso | ITA | 0 | 0 |
1 Perano Simone, Rtg=1805
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 45 | Ricca Roberto | 807249 | ITA | 2019 | 1 | 0.5 | |
2 | W | 1 | 13 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 2851895 | ITA | 1731 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 1 | 32 | Minozzi Gilberto | 28562828 | ITA | 1715 | 0 | 3.5 | |
5 | B | 1 | 37 | Picarella Marco | 826260 | ITA | 1842 | 1 | 1.0 |
2 Minelli Mattia, Rtg=1833
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 46 | Mori Andrea | 820504 | ITA | 1946 | 0.5 | 1.5 | |
2 | B | 2 | 14 | Francone Enrico | 28560140 | ITA | 1812 | 0.5 | 2.0 | |
3 | B | 1 | 20 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1916 | 0.5 | 3.5 | |
4 | B | 2 | 33 | Delfino Dario | 28563611 | ITA | 1761 | 1 | 2.0 |
4 Lo Curto Andrea, Rtg=1824
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 47 | D`Amico Antonino | 835145 | ITA | 1840 | 0 | 1.5 | |
3 | W | 2 | 23 | Bertino Alberto | 2881417 | ITA | 1857 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 3 | 34 | Salah Mostafa Mohamed | 54235510 | EGY | 1813 | 0 | 4.0 | |
5 | W | 2 | 38 | Zannella Valentino | 2891463 | ITA | 1838 | 0.5 | 1.5 |
5 Martone Gennaro, Rtg=1777
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | 15 | Cellini Carlo | 28533542 | ITA | 1813 | 1 | 1.0 | |
3 | B | 3 | 24 | Tessarini Riccardo | 2837132 | ITA | 1821 | 1 | 0.5 | |
5 | B | 3 | 39 | Marguati Massimiano | 826910 | ITA | 1813 | 0.5 | 2.5 |
57 Caputo Rossano, Rtg=1881
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 50 | Taccia Andrea | 883174 | ITA | 1745 | 1 | 0.0 | |
3 | W | 4 | 25 | Riccardi Mauro | 855383 | ITA | 1885 | 1 | 0.5 | |
4 | B | 4 | 35 | Gholmi Nodeh Ali | 22503013 | IRI | 1765 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 4 | 42 | D`Ingiullo Giovanni | 804398 | ITA | 1875 | 1 | 1.0 |