Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Chiara Mauro | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 3.5 |
2 | Minozzi Gilberto | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | ITA | ![]() | 3.5 |
3 | Perano Simone | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 3.0 |
4 | Picarella Marco | Nichelino C | ITA | ![]() | 1.0 |
5 | Ricca Roberto | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.5 |
6 | Cacinschi Alexandru | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minelli Mattia | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 2.5 |
2 | Delfino Dario | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | ITA | ![]() | 2.0 |
3 | Zannella Valentino | Nichelino C | ITA | ![]() | 1.5 |
4 | Mori Andrea | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.5 |
5 | Rotundo Raffaele | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
6 | Doromeychuk Anton | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salah Mostafa Mohamed | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | EGY | ![]() | 4.0 |
2 | Marguati Massimiano | Nichelino C | ITA | ![]() | 2.5 |
3 | Coha Angelo | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 2.0 |
4 | D`Amico Antonino | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.5 |
5 | Manco Amaliya | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 0.0 |
6 | Bullita Simone | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gholmi Nodeh Ali | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | IRI | ![]() | 2.5 |
2 | Bertino Alberto | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1.5 |
3 | Lo Curto Andrea | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 1.0 |
4 | Di Muro Luigi | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.5 |
5 | Risso Alessandro | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
6 | Crepaldi Manuele | Nichelino C | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martone Gennaro | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 2.5 |
2 | Carisio Enrico | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.0 |
3 | Scotti Umberto | I Cavalieri Di Borgo San Paolo | ITA | ![]() | 1.0 |
4 | Tessarini Riccardo | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.5 |
5 | Tonello Andrea | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
6 | Florio Ludovico Giorgio | Nichelino C | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caputo Rossano | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 4.0 |
2 | D`Ingiullo Giovanni | Nichelino C | ITA | ![]() | 1.0 |
3 | Riccardi Mauro | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.5 |
4 | Catalano Massimo | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
5 | Taccia Andrea | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciubotariu Cosmin Lucian | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 1.5 |
2 | Ardoino Roberto | Nichelino C | ITA | ![]() | 1.0 |
3 | Zaccagni Andrea Tommaso | Ss Torinese Viola | ITA | ![]() | 0.0 |
4 | Roibu Cristian-Emanoil | LTB Wonder Team | ROU | ![]() | 0.0 |
5 | Berutti Mario | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francone Enrico | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 2.0 |
2 | Gatti Matteo | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.5 |
3 | Zanella Wainer | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1.0 |
4 | Tobia Francesco Paolo | Nichelino C | ITA | ![]() | 0.5 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cellini Carlo | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 1.0 |
2 | Valente Dario | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.0 |
3 | Alfier Cecilia | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Airola Gnota Daniele | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
2 | Caprioli Francesco | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.0 |
3 | De Renzi Giuseppe | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dell`utri Pasqualino Massimo | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.5 |
2 | Marello Enrico | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.0 |
3 | Milceva Tatiana | Ss Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trovato Nicolo` | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 2.0 |
2 | Figari Andrea | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajmone Stefano | Ciriè Azzurra | ITA | ![]() | 0.0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt |
---|
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt |
---|